J'ai l'impression d'avoir une bonne petite équipe cette année  
 
 John-Lee AUGUSTYN		UTN	3	0
Jack BOBRIDGE		GED	3.5	0
Marzio BRUSEGHIN		MOV	4	0
Jonathan CASTROVIEJO		MOV	3.5	0
Mark CAVENDISH		SKY	15	0
Sylvain CHAVANEL		OPQ	10	0
Alberto CONTADOR		SAX	25	0
John DEGENKOLB		P1T	8	0
Hubert DUPONT		ALM	4.5	0
Michal GOLAS		OPQ	3	0
Andrea GUARDINI		FAR	4.5	0
Nathan HAAS		GRM	3	0
Heinrich HAUSSLER		GRM	7.5	0
Fredrik KESSIAKOFF		AST	4	0
Robert KISERLOVSKI		AST	4.5	0
Marcel KITTEL		P1T	7.5	0
Roger KLUGE		P1T	4	0
Roman KREUZIGER		AST	10.5	0
Steven KRUIJSWIJK		RAB	5.5	0
Martijn MAASKANT		GRM	4	0
Michael MATTHEWS		RAB	5.5	0
Daniel MORENO FERNANDEZ		KAT	9	0
Yaroslav POPOVYCH		RSH	3	0
Jose RUJANO		AND	5.5	0
Peter SAGAN		LIQ	14	0
Mahdi SOHRABI		LOT	3	0
Daniel TEKLEHAIMANOT		GED	3	0
Greg VAN AVERMAET		BMC	12.5	0
Peter VELITS		OPQ	7	0
Thomas VOECKLER		EUC	14	0
Vainqueur du pronostique de la Vuelta 2010.
Vainqueur du pronostique de l'Omloop Het Nieuwsblad 2011.
Vainqueur du pronostique du Tour de Romandie 2011.