
27 Jun 2011 - Stage 1: Algiers - Ain Defla
1 Natnael BERHANE ERI ERI 20 3:30:01
2 Adil JELLOUL MAR MAR 29 +0
3 Ezzeddine AGAB ALG GSP 25 +0
4 Tarik CHAOUFI MAR MAR 25 +5
5 Steve KERRIEN FRA 29 +5
6 Reda AADEL MAR MAR 21 +5
7 Youcef REGUIGUI ALG GSP 21 +5
8 Thijs POELSTRA NED NED 29 +5
9 Nabil BAZ

10 Abdellah BEN YOUCEF ALG GSP 24 +5
28 Jun 2011 - Stage 2: Ain Defla - Chlef
1 Ezzeddine AGAB ALG GSP 25 2:30:00
2 Frédéric LUBACH FRA 30 +16
3 Youcef REGUIGUI ALG GSP 21 +19
4 Adil JELLOUL MAR MAR 29 +19
5 Freqalsi ABRHA ERI ERI 28 +19
6 Natnael BERHANE ERI ERI 20 +19
7 Nabil BAZ

8 Leo JENDILLARD FRA 21 +19
9 Ismail AYOUNE MAR MAR 24 +19
10 Khaled GUEMIHI ALG VAA 25 +28
Classement Général aprés 2 étapes :
1 Ezzeddine AGAB ALG GSP 25 6:00:01
2 Adil JELLOUL MAR MAR 29 +19
3 Natnael BERHANE ERI ERI 20 +19
4 Frédéric LUBACH FRA 30 +21
5 Youcef REGUIGUI ALG GSP 21 +24
6 Nabil BAZ

7 Leo JENDILLARD FRA 21 +24
8 Ismail AYOUNE MAR MAR 24 +24
9 Tarik CHAOUFI MAR MAR 25 +33
10 Abdellah BEN YOUCEF ALG GSP 24 +33
Source : UCI