daizenshu a écrit:Sur le site cqranking.com, qui reprend plus ou moins les anciens classements UCI à peu de chose près, voici le classement des équipes PT du 1er janvier au 17 mars
1.		Usa 		Team HTC - Columbia		PRT		1713	
2.		Esp 		Caisse d'Epargne		PRT		1647	
3.		Ita 		Liquigas - Doimo		PRT		1533	
4.		Gbr 		Sky Professional Cycling Team		PRT		1196	
5.		Kaz 		Astana		PRT		1171	
6.		Rus 		Team Katusha		PRT		1133	
7.		Fra 		Ag2r - La Mondiale		PRT		995	
8.		Ned 		Rabobank		PRT		945	
9.		Ger 		Team Milram		PRT		930	
10.		Den 		Team Saxo Bank		PRT		920	
11.		Usa 		Garmin - Transitions		PRT		899	
12.		Ita 		Lampre - Farnese Vini		PRT		892	
13.		Esp 		Footon - Servetto		PRT		841	
14.		Usa 		Team RadioShack		PRT		784	
15.		Fra 		Française des Jeux		PRT		750	
16.		Bel 		OmegaPharma - Lotto		PRT		695	
17.		Esp 		Euskaltel - Euskadi		PRT		637	
18.		Bel 		Quick Step		PRT		470
Nul doute que Quick Step et OmegaPharma remonteront pas mal lors des classiques de printemps cela étant les derniers ne sont pas toujours ceux qu'on croit.
Il faut quand même nuancer, 1/3 des points accordés jusqu'à présent viennent du TDU, qui n'est PT que pour l'ouverture du cyclisme Pro au Sud, mais les "grands" coureurs sont loin d'être prêts, ce qui laisse la part belle aux seconds couteaux pour marquer des points. D'ici 1 mois/1 mois et demi, avec le passage des 7 classiques, le classement ressemblera déjà plus à quelque chose, notamment avec la remontée des équipes qui axent leur saison sur celles ci