CLASSEMENT DE L'ÉTAPE 2 : CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ1. Juan José HAEDO	Team Saxo Bank	4H24'10''
2. Martin REIMER	Cervélo Test Team	t.m.t
3. Grega BOLE	Lampre - Farnese Vini	
4. Sébastien CHAVANEL	Française des Jeux	
5. Roger KLUGE	Team Milram	
6. Andreas STAUFF	Quick Step	
7. Jérémie GALLAND	Saur - Sojasun	
8. Jean Eudes DEMARET 	Cofidis	
9. Geraint THOMAS	Sky Professional Cycling Team	
10. Michel KREDER	Garmin - Transitions	
CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE APRÈS L'ÉTAPE 2 : CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ1. Alberto CONTADOR	Astana	9H20'08''
2. Tejay VAN GARDEREN	Team HTC - Columbia	+ 02''
3. Janez BRAJKOVIC	Team RadioShack	+ 05''
4. Geraint THOMAS	Sky Professional Cycling Team	+10"
5. Dario CATALDO	Quick Step	+ 12''
6. Rémi PAURIOL	Cofidis, le crédit en ligne	mt
7. Jérôme COPPEL	Saur - Sojasun	+ 14''
8. Christophe RIBLON	Ag2r - La Mondiale	mt
9. Gorka VERDUGO	Euskaltel - Euskadi	+ 15''
10. Grega BOLE	Lampre - Farnese Vini	mt
Beau sprint Haedo qui profite bien de l'aspiration et passe dans un trou au ras des barrières à 100 mètres 
