Week end très sportif avec le Dauphiné, la Coupe du Monde de football, les 24h du Mans. Il y avait aussi le retour de la F1 au Canada.
Dès le départ les problèmes commencent pour certains : Petrov (Renault) et Kobayashi (Sauber) s'accrochent. Quelques tours plus tard, ce même Kobayashi se fait attaquer et rentre dans le mur, sa voiture fera quelques mètres puis s'arrêtera. À l'avant, la bataille est féroce entre Massa (Ferrari) et Sutil (Force India). L'allemand fait un tête-à-queue et perd beaucoup de places. Finalement, après quelques arrêts de plus que d'habitude et quelques dépassements, ce sont les pilotes de McLaren qui s'imposent. Alonso (Ferrari) complète le podium. Les Red Bull en finissant 4 et 5 perdent la tête du classement constructeurs. Le britannique Hamilton fait coup double en remportant sa seconde épreuve de l'année : il prend la tête du classement pilotes devant son équipier, champion en titre.
Pos  	No  	Driver  	Team 	Laps  	Time/Retired  	Grid  	Pts
1 	2 	Lewis Hamilton 	McLaren-Mercedes 	70 	1:33:53.456 	1 	25
2 	1 	Jenson Button 	McLaren-Mercedes 	70 	+2.2 secs 	4 	18
3 	8 	Fernando Alonso 	Ferrari 	70 	+9.2 secs 	3 	15
4 	5 	Sebastian Vettel 	RBR-Renault 	70 	+37.8 secs 	2 	12
5 	6 	Mark Webber 	RBR-Renault 	70 	+39.2 secs 	7 	10
6 	4 	Nico Rosberg 	Mercedes GP 	70 	+56.0 secs 	10 	8
7 	11 	Robert Kubica 	Renault 	70 	+57.3 secs 	8 	6
8 	16 	Sebastien Buemi 	STR-Ferrari 	69 	+1 Lap 	15 	4
9 	15 	Vitantonio Liuzzi 	Force India-Mercedes 	69 	+1 Lap 	5 	2
10 	14 	Adrian Sutil 	Force India-Mercedes 	69 	+1 Lap 	9 	1
11 	3 	Michael Schumacher 	Mercedes GP 	69 	+1 Lap 	13 	
12 	17 	Jaime Alguersuari 	STR-Ferrari 	69 	+1 Lap 	16 	
13 	10 	Nico Hulkenberg 	Williams-Cosworth 	69 	+1 Lap 	12 	
14 	9 	Rubens Barrichello 	Williams-Cosworth 	69 	+1 Lap 	11 	
15 	7 	Felipe Massa 	Ferrari 	69 	+1 Lap 	6 	
16 	19 	Heikki Kovalainen 	Lotus-Cosworth 	68 	+2 Laps 	19 	
17 	12 	Vitaly Petrov 	Renault 	68 	+2 Laps 	14 	
18 	20 	Karun Chandhok 	HRT-Cosworth 	66 	+4 Laps 	24 	
19 	25 	Lucas di Grassi 	Virgin-Cosworth 	65 	+5 Laps 	23 	
Ret 	24 	Timo Glock 	Virgin-Cosworth 	50 	+20 Laps 	21 	
Ret 	18 	Jarno Trulli 	Lotus-Cosworth 	42 	+28 Laps 	20 	
Ret 	22 	Pedro de la Rosa 	BMW Sauber-Ferrari 	30 	+40 Laps 	17 	
Ret 	21 	Bruno Senna 	HRT-Cosworth 	13 	+57 Laps 	22 	
Ret 	23 	Kamui Kobayashi 	BMW Sauber-Ferrari 	1 	+69 Laps 	18
Prochain RDV dans 15 jours à Valence pour le GP d'Europe.