09/08/2011 au 14/08/2011Tour of Utah (2.1 / USA) 130 coureurs - 19 équipesCoureurs engagés : Fletcher (86) - Dugas (81) - Pizzolitto (77) - De Santis (75) - Limniatis (75) - Aristodemo (74)
Étape 1 (CLM)
Park City 1	Svein Tuft	Team SpiderTech Powered By C10	7'41
1	Svein Tuft	Team SpiderTech Powered By C10	7'412	Jeremy Vennell	Bissell Cycling Team	s.t.
3	Rory Sutherland	UnitedHealthcare Pro Cycling	+ 2
4	Johann Rabie	Team Bonitas	+ 5
5	Zachary Bell	Team SpiderTech Powered By C10	+ 6
...
35	Rudy De Santis	TEAM BLACK SNOW	+ 15
50	Michael Pizzolitto	TEAM BLACK SNOW	+ 17
69	Kevin Fletcher	TEAM BLACK SNOW	+ 19
101	Willie Limniatis	TEAM BLACK SNOW	+ 21
107	Rob Aristodemo	TEAM BLACK SNOW	+ 22
109	Mark Dugas	TEAM BLACK SNOW	s.t.Étape 2 (VAL)
Ogden Circuit 1	Alcides Flaviano Vieira Simoes	Clube Dataro de Ciclismo	4h05'19
1	Alcides Flaviano Vieira Simoes	Clube Dataro de Ciclismo	4h05'192	Frank Travieso	Realcyclist.com Cycling Team	s.t.
3	Rob Aristodemo	TEAM BLACK SNOW	s.t.4	Rodrigo Araujo Melo	Clube Dataro de Ciclismo	s.t.
5	Gavin Mannion	Trek Livestrong U23	s.t.
...
12	Kevin Fletcher	TEAM BLACK SNOW	+ 1'24
30	Willie Limniatis	TEAM BLACK SNOW	s.t.
39	Rudy De Santis	TEAM BLACK SNOW	s.t.
56	Mark Dugas	TEAM BLACK SNOW	s.t.
58	Michael Pizzolitto	TEAM BLACK SNOW	s.t.Étape 3 (VAL)
Provo Circuit 1	Andrew Dahlheim	Bissell Cycling Team	4h29'26
1	Andrew Dahlheim	Bissell Cycling Team	4h29'262	Boy Van Poppel	UnitedHealthcare Pro Cycling	+ 11
3	Jason Donald	Kelly Benefit Strategies - O.Health	+ 19
4	Ed Clancy	Rapha Condor - Sharp	s.t.
5	Oscar Mauricio Alvarez Paniagua	Gobernacion de Antioquena	s.t.
...
18	Kevin Fletcher	TEAM BLACK SNOW	+ 46
49	Rob Aristodemo	TEAM BLACK SNOW	s.t.
73	Mark Dugas	TEAM BLACK SNOW	+ 2'51
79	Michael Pizzolitto	TEAM BLACK SNOW	+ 4'11
81	Willie Limniatis	TEAM BLACK SNOW	s.t.
82	Rudy De Santis	TEAM BLACK SNOW	s.t.Étape 4 (PLA)
Miller Motorsporks Park 1	Marco Crespo	Funvic - Pindamonhangaba	3h45'56
1	Marco Crespo	Funvic - Pindamonhangaba	3h45'562	Rory Sutherland	UnitedHealthcare Pro Cycling	s.t.
3	Johann Rabie	Team Bonitas	s.t.
4	Kevin Fletcher	TEAM BLACK SNOW	s.t.5	Reinardt Janse Van Rensburg	Mtn Qhubeka	s.t.
...
26	Willie Limniatis	TEAM BLACK SNOW	s.t.
33	Rudy De Santis	TEAM BLACK SNOW	s.t.
35	Rob Aristodemo	TEAM BLACK SNOW	s.t.
70	Michael Pizzolitto	TEAM BLACK SNOW	s.t.
91	Mark Dugas	TEAM BLACK SNOW	s.t.Étape 5 (CLM)
Salt Lake City 1	Rory Sutherland	UnitedHealthcare Pro Cycling	18'38
1	Rory Sutherland	UnitedHealthcare Pro Cycling	18'382	Jeremy Vennell	Bissell Cycling Team	+ 13
3	Svein Tuft	Team SpiderTech Powered By C10	+ 20
4	Ryan Anderson	Team SpiderTech Powered By C10	+ 25
5	Marco Crespo	Funvic - Pindamonhangaba	+ 27
...
73	Michael Pizzolitto	TEAM BLACK SNOW	+ 58
87	Willie Limniatis	TEAM BLACK SNOW	+ 1'01
94	Rudy De Santis	TEAM BLACK SNOW	+ 1'02
98	Kevin Fletcher	TEAM BLACK SNOW	+ 1'03
108	Rob Aristodemo	TEAM BLACK SNOW	+ 1'05
127	Mark Dugas	TEAM BLACK SNOW	+ 1'18Étape 6 (PLA)
Park City - Snowbird Ski 1	Boy Van Poppel	UnitedHealthcare Pro Cycling	3h52'15
1	Boy Van Poppel	UnitedHealthcare Pro Cycling	3h52'152	Jeremy Vennell	Bissell Cycling Team	s.t.
3	Rory Sutherland	UnitedHealthcare Pro Cycling	s.t.
4	Willie Limniatis	TEAM BLACK SNOW	s.t.5	Johann Rabie	Team Bonitas	s.t.
...
7	Rob Aristodemo	TEAM BLACK SNOW	s.t.
16	Kevin Fletcher	TEAM BLACK SNOW	s.t.
27	Mark Dugas	TEAM BLACK SNOW	s.t.
36	Rudy De Santis	TEAM BLACK SNOW	s.t.
66	Michael Pizzolitto	TEAM BLACK SNOW	s.t.Classement Général1	Alcides Flaviano Vieira Simoes	Clube Dataro de Ciclismo	16h40'542	Gavin Mannion	Trek Livestrong U23	+ 1
3	Carlos Alberto Ospina Hernandez	Gobernacion de Antioquena	+ 11
4	Charly Vives	Team SpiderTech Powered By C10	+ 12
5	Rory Sutherland	UnitedHealthcare Pro Cycling	+ 23
6	Alex Howes	Chipotle Development Team	s.t.
7	Rob Aristodemo	TEAM BLACK SNOW	+ 248	Robigzon Leandro Oyola	Epm - Une	+ 33
9	Boy Van Poppel	UnitedHealthcare Pro Cycling	+ 34
10	Dan Bowman	Kelly Benefit Strategies - O.Health	s.t.
...
45	Kevin Fletcher	TEAM BLACK SNOW	+ 1'53
61	Mark Dugas	TEAM BLACK SNOW	+ 4'16
70	Michael Pizzolitto	TEAM BLACK SNOW	+ 5'04
72	Rudy De Santis	TEAM BLACK SNOW	+ 5'13
73	Willie Limniatis	TEAM BLACK SNOW	+ 5'18Grâce à une brillante deuxième étape de la part d'Aristodemo, il était parvenu à sa placer sur le podium de ce tour. Hélas ses carences sur le CLM vont le faire redescendre de quelques places mais il restera tout de même dans le top 10. A noter également les belles places d'honneurs sur les sprints massifs de Fletcher et Limniatis qui avec un peu plus de réussite auraient pu ramener une victoire d'étape. Gains Course :  6 175 €