alusion38 a écrit:Je suis pasient mais je me dit que je suis cas y celui qui fait les pire resultat lol meme si sa viendra surment avec le temps ^^  

 
T'inquiètes pas ! 
Tour de la Panne (non pavé  
  
 )
Etape 1  Val, arrivée en bosse
1	Luca Mazzanti	Farnese Vini Selle Italia	4h40'51
2	Alexandre Pichot	Team Europcar	s.t.
3	Matthieu Godalier	TEAM RED BULL	+ 164	Frédéric Amorison	Landbouwkrediet-Euphony	+ 42
5	Karsten Kroon	Team Saxo Bank	s.t.
6	Thomas L'Andouille	TEAM RED BULL	s.t.7	Steve Morabito	BMC Racing Team	s.t.
8	Kevin De Weert	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
9	Luke Roberts	Team Saxo Bank	s.t.
10	Yannick Eijssen	BMC Racing Team	s.t.
Etape 2 Plat avec bosse proche du but
1	Adrien Petit	Cofidis, Le Crédit en Ligne	5h02'53
2	Tom Veelers	Team Argos-Shimano	s.t.
3	Gael Geniez	TEAM RED BULL	s.t.4	Sébastien Chavanel	Team Europcar	s.t.
5	Nico Sijmens	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
6	Kevyn Ista	Accent.Jobs - Willems Veranda’s	s.t.
7	Simon Geschke	Team Argos-Shimano	s.t.
8	Alexandre Pichot	Team Europcar	s.t.
9	Matthieu Godalier	TEAM RED BULL	s.t.10	Kurt Hovelynck	Landbouwkrediet-Euphony	s.t.
Etape 3 Plat de chez plat !
1	Gert Steegmans	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	2h38'36
2	Gael Geniez	TEAM RED BULL	s.t.3	Adam Blythe	BMC Racing Team	s.t.
4	Tom Veelers	Team Argos-Shimano	s.t.
5	Alexandre Pichot	Team Europcar	s.t.
6	Sébastien Chavanel	Team Europcar	s.t.
7	Adrien Petit	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
8	Mathew Hayman	Sky Pro Cycling	s.t.
9	Frédéric Amorison	Landbouwkrediet-Euphony	s.t.
10	Alain Prost	TEAM RED BULL	s.t.Etape 4 CLM 12km
1	Manuel Quinziato	BMC Racing Team	15'53
2	Julien Vermote	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	+ 6
3	Thomas L'Andouille	TEAM RED BULL	+ 114	Dries Devenyns	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	+ 12
5	Jos Van Emden	Rabobank Cycling Team	+ 15
6	Alex Dowsett	Sky Pro Cycling	+ 16
7	Luke Roberts	Team Saxo Bank	s.t.
8	Leif Hoste	Accent.Jobs - Willems Veranda’s	+ 17
9	Damien Gaudin	Team Europcar	+ 19
10	Juan Antonio Flecha	Sky Pro Cycling	s.t.
Classement Général1	Luca Mazzanti	Farnese Vini Selle Italia	12h38'54
2	Manuel Quinziato	BMC Racing Team	+ 1
3	Alexandre Pichot	Team Europcar	+ 4
4	Julien Vermote	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	+ 7
5	Thomas L'Andouille	TEAM RED BULL	+ 126	Dries Devenyns	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	+ 13
7	Luke Roberts	Team Saxo Bank	+ 17
8	Leif Hoste	Accent.Jobs - Willems Veranda’s	+ 18
9	Juan Antonio Flecha	Sky Pro Cycling	+ 20
10	Paul Martens	Rabobank Cycling Team	+ 22
...
28	Gael Geniez	TEAM RED BULL	+ 52
32	Florian Poil	TEAM RED BULL	+54
33	Matthieu Godalier	TEAM RED BULL	+ 57
46	Gaston Berger	TEAM RED BULL	+ 1'27
67	Alain Prost	TEAM RED BULL	+ 3'58Premier tour H.C. pour la Team Red Bull qui s'est très bien comporté à nouveau, malheureusement la victoire a manqué. Sur la première étape Godalier avait les jambes pour aller la chercher, mais les deux fuyards sont partis sans que le peloton ne s'en aperçoive. Il n'est pas revenu à temps.
Les étapes 2 et 3 étaient pour Geniez, mais qui la première fois s'est fait enfermer par Veelers, puis la deuxième s'est fait sauté sur la ligne par Steegmans qui a sorti le sprint de sa vie !
Le CLM et encore une fois un mauvais jour pour L'Andouille qui ne peut faire mieux, faute d'une meilleure note de plaine.