29 Juil 2012, 01:45
								
							
									
							Tour de Castille Leon
Groupe : Valverde, Courville, Grimpix, Melaye, Benitez, Tripet, Prado, Pantoufle
Etape 1 Bien vallonnée
1	Francisco Ventoso	Movistar Team	4h20'08
2	Yoann Valverde	TEAM RED BULL	s.t.
3	Dries Devenyns	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
4	Fabio Felline	Androni Giocattoli-Venezuela	s.t.
5	Peter Velits	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
6	Oscar Gatto	Farnese Vini Selle Italia	s.t.
7	Nicki Sørensen	Team Saxo Bank	s.t.
8	Quentin Courville	TEAM RED BULL	s.t.
9	Mickael Buffaz	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
10	Juan Jose Oroz	Euskaltel Euskadi	s.t.
Etape 2 Pareil
1	Dries Devenyns	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	4h34'38
2	Fabio Felline	Androni Giocattoli-Venezuela	s.t.
3	Peter Velits	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
4	Francisco Ventoso	Movistar Team	s.t.
5	Darwin Atapuma	Colombia Coldeportes	s.t.
6	Oscar Gatto	Farnese Vini Selle Italia	s.t.
7	Jérôme Baugnies	Team NetApp	s.t.
8	Robert Gesink	Rabobank Cycling Team	s.t.
9	Carlos Barredo	Rabobank Cycling Team	s.t.
10	Emanuele Sella	Androni Giocattoli-Venezuela	s.t.
...
37	Yoann Valverde	TEAM RED BULL	s.t.
Etape 3 Pareil
1	Robinson Chalapud	Colombia Coldeportes	4h02'28
2	Marzio Bruseghin	Movistar Team	+ 26
3	Janez Brajkovic	Astana Pro Team	s.t.
4	Peter Velits	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
5	Luis Angel Mate	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
6	Francisco Ventoso	Movistar Team	s.t.
7	Emanuele Sella	Androni Giocattoli-Venezuela	s.t.
8	Robert Gesink	Rabobank Cycling Team	s.t.
9	Bart De Clercq	Lotto Belisol	s.t.
10	Amets Txurruka	Euskaltel Euskadi	s.t.
...
29	Yoann Valverde	TEAM RED BULL	+ 1'32
Classement général
1	Robinson Chalapud	Colombia Coldeportes	12h56'54
2	Dries Devenyns	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	+ 18
3	Francisco Ventoso	Movistar Team	+ 26
4	Fabio Felline	Androni Giocattoli-Venezuela	+ 34
5	Marzio Bruseghin	Movistar Team	s.t.
6	Peter Velits	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	+ 38
7	Janez Brajkovic	Astana Pro Team	s.t.
8	Robert Gesink	Rabobank Cycling Team	+ 46
9	Jérôme Baugnies	Team NetApp	s.t.
10	Amets Txurruka	Euskaltel Euskadi	s.t.
...
26	Yoann Valverde	TEAM RED BULL	+ 1'40
41	Quentin Courville	TEAM RED BULL	+ 8'29
50	Max Grimpix	TEAM RED BULL	+ 19'08
51	Gaëtan Melaye	TEAM RED BULL	+ 20'19
53	Alex Benitez	TEAM RED BULL	+ 20'47
60	Julien Wiggo Prado	TEAM RED BULL	+ 24'40
70	Arnaud Tripet	TEAM RED BULL	+ 27'36
95	Bill Pantoufle	TEAM RED BULL	+ 36'33
Tour difficile pour un début dans le grand monde pour la toute l'équipe (Benitez ayant le plus couru... 6 jours). Valverde, dans un grand jour (+5) est passé tout près d'un exploit retentissant dans la première étape, mais Ventoso était trop fort. La deuxième étape était plus difficile pour l'équipe, seul Valverde s'est accroché et a pu compter sur, la générosité des organisateurs pour lui créditer du même temps que le vainqueur. Benites s'est d'ailleurs distingué dans l'échappée du jour. La troisième étape a vu Valverde se faire décrocher au moment de basculer, et il n'a jamais été en mesure de rentrer. Tour encourageant, vivement le Trentin !
Tour du Finistère
Mysterio, Berger, L'Andouille et même Pantani tenteront leur chance dans le final, mais le peloton en avait décidé autrement...
1	Alexandre Pichot	Team Europcar	3h39'59
2	Julien El Fares	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
3	Juan Manuel Gárate	Rabobank Cycling Team	s.t.
4	Russell Downing	Endura Racing	s.t.
5	Jonathan Hivert	Saur - Sojasun	s.t.
6	Edgar Pinto	LA - Antarte	s.t.
7	Simon Geschke	Team Argos-Shimano	s.t.
8	Danilo Di Luca	Acqua & Sapone	s.t.
9	Francis De Greef	Lotto Belisol	s.t.
10	Damiano Mysterio	TEAM RED BULL	s.t.
11	Wout Poels	Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team	s.t.
12	Arthur Vichot	FDJ-BigMat	s.t.
13	Steve Chainel	FDJ-BigMat	s.t.
14	Alexandre Blain	Endura Racing	s.t.
15	Tom Leezer	Rabobank Cycling Team	s.t.
16	Hugo Sabido	LA - Antarte	s.t.
17	Matthieu Godalier	TEAM RED BULL	s.t.
18	Jérémie Galland	Saur - Sojasun	s.t.
19	Marco Marcato	Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team	s.t.
20	Juan Pablo Forero	Colombia Coldeportes	s.t.