28 Août 2012, 12:39
								
							
									
							Dauphiné Libéré
Le Groupe : Courville (Leader), Cajot, Pantoufle, Grimpix (Équipier de Luxe), Valverde (Co-Leader), Benitez, Joly (Sprinteur), Mesiis
Prologue
1 Fabian Cancellara  Radioshack Nissan Trek  7'26
2 Frantisek Rabon Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team  +2
3 Janez Brajkovic  Astana Pro Team  +4
4 Manuel Quinziato  BMR Racing Team  s.t.
5 Alberto Contador  Team Saxo Bank  +5
...
7 Neo Mesiis TEAM RED BULL  +6
24 Bill Pantoufle TEAM RED BULL  +15
31 Alex Benitez  TEAM RED BULL  s.t.
57 Max Grimpix  TEAM RED BULL  +23
80 Quentin Courville TEAM RED BULL  +25
157 Gabriel Cajot  TEAM RED BULL  +42
167 Yoann Valverde  TEAM RED BULL  +47
176 Arnaud Joly  TEAM RED BULL  +1'13
Bonne surprise de la part de Mesiis.
Etape 2 Plat
1	Sébastien Chavanel	Team Europcar	4h07'31
2	Kristof Goddaert	Ag2r La Mondiale	s.t.
3	Adrien Petit	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
4	Elia Viviani	Liquigas-Cannondale	s.t.
5	John Degenkolb	Team Argos-Shimano	s.t.
6	Kenny Van Hummel	Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team	s.t.
7	Giacomo Nizzolo	Radioshack Nissan Trek	s.t.
8	Kenny Dehaes	Lotto Belisol	s.t.
9	Daniele Bennati	Radioshack Nissan Trek	s.t.
10	Kris Boeckmans	Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team	s.t.
...
14	Arnaud Joly	TEAM RED BULL	s.t.
Etape 3  VAL
1	Eduard Vorganov	Katusha Team	4h24'37
2	Arthur Vichot	FDJ-BigMat	+ 18
3	Joaquin Rodriguez	Euskaltel Euskadi	s.t.
4	Sergio Luis Henao	Sky Pro Cycling	s.t.
5	Maxime Monfort	Liquigas-Cannondale	s.t.
6	Max Grimpix	TEAM RED BULL	s.t.
7	Neo Mesiis	TEAM RED BULL	s.t.
8	Paul Martens	Rabobank Cycling Team	s.t.
9	Nicolas Roche	Lotto Belisol	s.t.
10	Alex Benitez	TEAM RED BULL	s.t.
...
77	Arnaud Joly	TEAM RED BULL	+ 14'00
96	Bill Pantoufle	TEAM RED BULL	+ 16'50
Etape 4 Plat
1	Koldo Fernandez	Movistar Team	3h28'14
2	Sébastien Chavanel	Team Europcar	s.t.
3	Elia Viviani	Liquigas-Cannondale	s.t.
4	Alexander Kristoff	Katusha Team	s.t.
5	Kristof Goddaert	Ag2r La Mondiale	s.t.
6	Kenny Van Hummel	Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team	s.t.
7	Daniele Bennati	Radioshack Nissan Trek	s.t.
8	Adrien Petit	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
9	Saïd Haddou	Team Europcar	s.t.
10	Arnaud Joly	TEAM RED BULL	s.t.
Etape 5 CLM 53km
1 Richie Porte  Sky Pro Cycling  1h12'14
2 Neo Mesiis  TEAM RED BULL  +11
3 Ivan Basso  Liquigas-Cannondale  +51
4 Fabian Cancellara  Radioshack Nissan Trek  s.t.
5 Frantisek Rabon Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team  +58
...
15 Gabriel Cajot  TEAM RED BULL  +1'58
20 Bill Pantoufle  TEAM RED BULL  +2'34
26 Alex Benitez  TEAM RED BULL  +2'54
32 Quentin Courville  TEAM RED BULL  +3'09
39 Max Grimpix  TEAM RED BULL  +3'30
60 Yoann Valverde  TEAM RED BULL  +4'16
141 Arnaud Joly  TEAM RED BULL  +6'23
Mesiis encore impressionnant ! Au top de sa forme, il réalise un chrono parfait et est le seul à rivaliser avec Porte intouchable.
Etape 6 MO, arrivée plate sur 35km
1	Greg Van Avermaet	BMC Racing Team	4h55'38
2	Kris Boeckmans	Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team	s.t.
3	Arthur Vichot	FDJ-BigMat	s.t.
4	Mickael Buffaz	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
5	Bram Tankink	Rabobank Cycling Team	s.t.
6	Pedro Nogales	Movistar Team	s.t.
7	Paolo Tiralongo	Astana Pro Team	s.t.
8	Timothy Duggan	Liquigas-Cannondale	s.t.
9	Frederik Willems	Lotto Belisol	s.t.
10	Svein Tuft	Orica-GreenEDGE	s.t.
...
15	Yoann Valverde	TEAM RED BULL	+ 1'37
20	Quentin Courville	TEAM RED BULL	s.t.
23	Alex Benitez	TEAM RED BULL	s.t.
30	Gabriel Cajot	TEAM RED BULL	s.t.
32	Neo Mesiis	TEAM RED BULL	s.t.
37	Max Grimpix	TEAM RED BULL	s.t.
84	Arnaud Joly	TEAM RED BULL	+ 10'54
85	Bill Pantoufle	TEAM RED BULL	s.t.
Etape 7 MO, Arrivée descente
1	Jurgen Van den Broeck	Liquigas-Cannondale	5h00'37
2	Samuel Sánchez	Euskaltel Euskadi	+ 1'26
3	Rémy Di Gregorio	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
4	Alberto Contador	Team Saxo Bank	s.t.
5	Quentin Courville	TEAM RED BULL	+ 1'55
6	Yoann Valverde	TEAM RED BULL	+ 2'49
7	Max Grimpix	TEAM RED BULL	s.t.
8	Alex Benitez	TEAM RED BULL	s.t.
9	Janez Brajkovic	Astana Pro Team	+ 3'46
10	Neo Mesiis	TEAM RED BULL	+ 4'20
...
33	Gabriel Cajot	TEAM RED BULL	+ 8'18
88	Arnaud Joly	TEAM RED BULL	+ 22'28
109	Bill Pantoufle	TEAM RED BULL	+ 23'58
Etape 8 VAL
1	Alberto Contador	Team Saxo Bank	3h24'02
2	Jurgen Van den Broeck	Liquigas-Cannondale	s.t.
3	Janez Brajkovic	Astana Pro Team	+ 33
4	Nicolas Roche	Lotto Belisol	s.t.
5	Joaquin Rodriguez	Euskaltel Euskadi	s.t.
6	Rémy Di Gregorio	Cofidis, Le Crédit en Ligne	+ 50
7	Juan Manuel Gárate	Rabobank Cycling Team	+ 1'01
8	José Herrada	Movistar Team	s.t.
9	Maxime Monfort	Liquigas-Cannondale	+ 2'10
10	Andreas Klöden	Radioshack Nissan Trek	+ 3'07
11	Quentin Courville	TEAM RED BULL	+ 4'07
...
17	Alex Benitez	TEAM RED BULL	+ 5'20
19	Neo Mesiis	TEAM RED BULL	s.t.
20	Yoann Valverde	TEAM RED BULL	s.t.
21	Max Grimpix	TEAM RED BULL	+ 5'43
22	Gabriel Cajot	TEAM RED BULL	+ 7'49
88	Bill Pantoufle	TEAM RED BULL	+ 14'57
139	Arnaud Joly	TEAM RED BULL	+ 17'36
Un fiasco. On attendait que Cajot remonte les bidons, et à ce moment là les favoris sont partis, et le peloton derrière s'est totalement arrêté ! Nous avons perdu 5 minutes que l'on a jamais su reboucher... Sans parler d'une nouvelle chute de Valverde
Classement Général
1	Jurgen Van den Broeck	Liquigas-Cannondale	26h43'44
2	Alberto Contador	Team Saxo Bank	+ 1'23
3	Rémy Di Gregorio	Cofidis, Le Crédit en Ligne	+ 5'42
4	Janez Brajkovic	Astana Pro Team	+ 6'03
5	Richie Porte	Sky Pro Cycling	+ 7'12
6	Maxime Monfort	Liquigas-Cannondale	+ 7'38
7	Samuel Sánchez	Euskaltel Euskadi	+ 8'01
8	Quentin Courville	TEAM RED BULL	+ 8'06
9	Nicolas Roche	Lotto Belisol	+ 8'26
10	Neo Mesiis	TEAM RED BULL	+ 8'27
11	Andreas Klöden	Radioshack Nissan Trek	+ 8'51
12	Alex Benitez	TEAM RED BULL	+ 9'48
13	José Herrada	Movistar Team	+ 10'01
14	Max Grimpix	TEAM RED BULL	+ 10'55
15	Juan Manuel Gárate	Rabobank Cycling Team	+ 10'59
16	Yoann Valverde	TEAM RED BULL	+ 11'42
17	Kanstantsin Siutsou	Sky Pro Cycling	+ 12'03
18	Joaquin Rodriguez	Euskaltel Euskadi	+ 13'52
19	Dario Cataldo	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	+ 15'26
20	Johnny Hoogerland	Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team	+ 15'53
...
22	Gabriel Cajot	TEAM RED BULL	+ 17'17
101	Bill Pantoufle	TEAM RED BULL	+ 1h06'03
108	Arnaud Joly	TEAM RED BULL	+ 1h09'09
Sans cette dernière étape Courville serait dans le top 5, Mesiis et Benitez dans les 10... Déception donc sur ce Dauphiné.
Premiers par équipe
Sextuplé au classement des jeunes.