Paris-NiceLe Groupe : Courville, L'Andouille (Leaders), Mysterio, Prado, Pantoufle, Joly, Godalier, Oengus
Prologue1	Geraint Thomas	Euskaltel Euskadi	12'39
2	Julien Wiggo Prado	TEAM RED BULL	+ 13	Taylor Phinney	Team Garmin-Barracuda	+ 3
4	Luis León Sánchez	Rabobank Cycling Team	+ 5
5	Tony Martin	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	+ 9
6	Ignatas Konovalovas	Movistar Team	+ 10
7	Thomas L'Andouille	TEAM RED BULL	s.t.8	Sylvain Chavanel	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
9	Lieuwe Westra	Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team	+ 11
10	Nelson Oliveira	Radioshack Nissan Trek	+ 12
...
18	Quentin Courville	TEAM RED BULL	+ 21
50	Bill Pantoufle	TEAM RED BULL	+ 32
100	Kwam Oengus	TEAM RED BULL	+ 45
160	Damiano Mysterio	TEAM RED BULL	+ 1'02
175	Arnaud Joly	TEAM RED BULL	+ 1'22
176	Matthieu Godalier	TEAM RED BULL	s.t.Notre Prado national sera évidemment très déçu. Entre la troisième place et la victoire... Il a une nouvelle fois eu le déplaisir de partir premier de nos hommes, à l'aveuglette donc.Etape 2 Plat
1	Mark Cavendish	Sky Pro Cycling	4h07'58
2	Arnaud Joly	TEAM RED BULL	s.t.3	John Degenkolb	Rabobank Cycling Team	s.t.
4	Yauheni Hutarovich	FDJ-BigMat	s.t.
5	Jens Keukeleire	Lotto Belisol	s.t.
6	José Joaquin Rojas Gil	Katusha Team	s.t.
7	Michel Kreder	Team Garmin-Barracuda	s.t.
8	Kris Boeckmans	Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team	s.t.
9	Kenny Dehaes	Katusha Team	s.t.
10	Juan José Haedo	Team Saxo Bank	s.t.
Journée marquée par l'échappée de Oengus. Et Joly n'est pas passé loin d'une belle victoire.Etape 3 Plat, mais arrivée en côte
1	Damiano Mysterio	TEAM RED BULL	4h38'19
2	Quentin Courville	TEAM RED BULL	+ 12
3	Matthieu Godalier	TEAM RED BULL	s.t.4	Philippe Gilbert	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
5	José Joaquin Rojas Gil	Katusha Team	s.t.
6	Greg Van Avermaet	BMC Racing Team	s.t.
7	Daniel Moreno	Rabobank Cycling Team	s.t.
8	Alejandro Valverde	Movistar Team	s.t.
9	Geraint Thomas	Euskaltel Euskadi	s.t.
10	Luis León Sánchez	Rabobank Cycling Team	s.t.
L'équipe prend les choses en main et fait exploser le peloton dans les deux dernières bosses. Puis Godalier imprimera son rythme avec Mysterio, Courville et L'Andouille dans sa roue dans la dernière courte montée. Ce dernier pas dans un bon jour ne peut suivre, mais Mysterio lui placera une grosse accélération pour se détacher du reste de la troupe. Les jambes à l'arrière étant lourdes, nos hommes réalisent un formidable triplé !Etape 4 Plat
1	José Joaquin Rojas Gil	Katusha Team	4h27'17
2	Mark Cavendish	Sky Pro Cycling	+ 12
3	Greg Van Avermaet	BMC Racing Team	s.t.
4	John Degenkolb	Rabobank Cycling Team	s.t.
5	Michel Kreder	Team Garmin-Barracuda	s.t.
6	Alexandre Pichot	Team Europcar	s.t.
7	Philippe Gilbert	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
8	Jonathan Hivert	Saur - Sojasun	s.t.
9	Damiano Mysterio	TEAM RED BULL	s.t.10	Kris Boeckmans	Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team	s.t.
Trop dur pour nos sprinteurs qui n'ont pas tenu la distance, et surtout la dernière bosse.Etape 5 VAL, Montée Laurent Jalabert.
1	Quentin Courville	TEAM RED BULL	4h44'442	Bauke Mollema	Rabobank Cycling Team	+ 12
3	Andy Schleck	Radioshack Nissan Trek	s.t.
4	Alejandro Valverde	Movistar Team	s.t.
5	Thomas L'Andouille	TEAM RED BULL	s.t.6	Alexandre Geniez	Team Europcar	s.t.
7	Daniel Moreno	Rabobank Cycling Team	s.t.
8	Damiano Mysterio	TEAM RED BULL	s.t.9	Lars Petter Nordhaug	Orica-GreenEDGE	s.t.
10	Dario Cataldo	Astana Pro Team	s.t.
11	Philippe Gilbert	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
12	Luis León Sánchez	Rabobank Cycling Team	s.t.
13	Jonathan Hivert	Saur - Sojasun	s.t.
14	Kwam Oengus	TEAM RED BULL	s.t....
38	Julien Wiggo Prado	TEAM RED BULL	+ 1'52
43	Matthieu Godalier	TEAM RED BULL	+ 2'50
110	Arnaud Joly	TEAM RED BULL	+ 22'34
111	Bill Pantoufle	TEAM RED BULL	+ 22'56Courville fait parler sa puissance pour s'imposer en haut de cette difficile ascension. Le meilleur grimpeur du monde n'a laissé aucune chance à ses adversaires. L'Andouille s'est bien battu en terminant avec les meilleurs, quand Mysterio a vu ses limites dans les côtes dépassant 5km. Oengus est également très bien monté, et Prado a du s'incliner, lui qui jusque là était deuxième au général à 1 seule petite seconde de Thomas.Général Provisoire1	Quentin Courville	TEAM RED BULL	18h11'322	Luis León Sánchez	Rabobank Cycling Team	+ 6
3	Tony Martin	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	+ 10
4	Thomas L'Andouille	TEAM RED BULL	+ 115	Ignatas Konovalovas	Movistar Team	s.t.
6	José Joaquin Rojas Gil	Katusha Team	+ 12
7	Lieuwe Westra	Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team	s.t.
8	Richie Porte	Orica-GreenEDGE	+ 20
9	Philippe Gilbert	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	+ 21
10	Dario Cataldo	Astana Pro Team	+ 23
...
24	Damiano Mysterio	TEAM RED BULL	+ 45
25	Julien Wiggo Prado	TEAM RED BULL	+ 1'39
31	Kwam Oengus	TEAM RED BULL	+ 2'05
44	Matthieu Godalier	TEAM RED BULL	+ 3'57
107	Arnaud Joly	TEAM RED BULL	+ 23'41
145	Bill Pantoufle	TEAM RED BULL	+ 31'04