Patatrasse a écrit:Voilà la liste des étapes incluses dans l'édition 2019 :
Épreuve	Étape	Nom	Profil	Distance	CLMRoute Corse	01	Fayence > Marseille	plaine	162	
Route Corse	02	Bastia > Ajaccio	vallon	151	
Route Corse	03	Porto-Vecchio > Levie	vallon	172	
Paris Nice	01	Chatou > Meudon	plaine	133	
Paris Nice	02	Nevers > Saint-Amand-Montrond	plaine	133	
Paris Nice	03	Blagnac > Rodez	plaine	183	
Paris Nice	04	La Fouillouse > St Etienne	vallon	18	individuel
Paris Nice	05	Saint-Pourçain-sur-Sioule > La Tour-de-Salvagny	plaine	165	
Paris Nice	06	Sisteron > Vence	vallon	197	
Paris Nice	07	Manosque > Plateau de Caussols	montagne	149	
Paris Nice	08	Nice > Nice	vallon	121	
Classique	01	Paris > Roubaix	plaine	257	
Classique	02	Tour des Flandres	vallon	270	
Dauphiné	01	Valence > Valence	plaine	6	individuel
Dauphiné	02	Valence > Saint-Just-Saint-Rambert	plaine	184	
Dauphiné	03	Bourg-en-Bresse > Fontanès	vallon	159	
Dauphiné	04	Charvieu-Chavagneux > Montluel	plaine	19	par équipe
Dauphiné	05	Chazey-sur-Ain > Lans-en-Vercors	montagne	182	
Dauphiné	06	St-Etienne > Palaquit	montagne	156	
Dauphiné	07	Albertville > La Rosière	montagne	108	
Dauphiné	08	Montmélian > Saint-Gervais	montagne	155	
Sprint Challenge	01	Leeds > Leeds	plaine	4	individuel
Sprint Challenge	02	Leeds > Harrogate	plaine	192	
Sprint Challenge	03	Cambridge > Londres	plaine	159	
Tour de France	01	Bruxelles > Brussel	plaine	192	
Tour de France	02	Bruxelles Palais Royal > Bruxelles Atomium	plaine	27	par équipe
Tour de France	03	Binche > Épernay	vallon	215	
Tour de France	04	Reims > Nancy	plaine	216	
Tour de France	05	Saint-Dié-des-Vosges > Colmar	vallon	170	
Tour de France	06	Mulhouse > La Planche des Belles Filles	montagne	162	
Tour de France	07	Belfort > Chalon-sur-Saône	plaine	233	
Tour de France	08	Mâcon > Saint-Étienne	vallon	204	
Tour de France	09	Saint-Étienne > Brioude	vallon	178	
Tour de France	10	Saint-Flour > Albi	plaine	218	
Tour de France	11	Albi > Toulouse	plaine	166	
Tour de France	12	Toulouse > Bagnères-de-Bigorre	montagne	211	
Tour de France	13	Pau > Pau	plaine	25	individuel
Tour de France	14	Tarbes > Tourmalet	montagne	121	
Tour de France	15	Limoux > Foix	montagne	185	
Tour de France	16	Nîmes > Nîmes	plaine	179	
Tour de France	17	Pont du Gard > Gap	vallon	207	
Tour de France	18	Embrun > Valloire	montagne	209	
Tour de France	19	Saint-Jean de-Maurienne > Tignes	montagne	126	
Tour de France	20	Albertville > Val Thorens	montagne	132	
Tour de France	21	Rambouillet > Paris Champs-Élysées	plaine	56	
Euro tour	01	Harrogate > Sheffield	vallon	189	
Euro tour	02	Ypres > Arenberg Porte du Hainaut	plaine	156	
Euro tour	03	Abbeville > Le Havre	plaine	191	
Euro tour	04	Brest > Mûr de Bretagne	vallon	185	
Euro tour	05	Vannes > Plumelec	plaine	28	par équipe
Open Tour	01	Epernay > Fresnes-en-Woëvre	plaine	138	
Open Tour	02	Dombasle-en-Argonne > Nancy	plaine	130	
Open Tour	03	Vielsam > Longwy	vallon	148	
Open Tour	04	Munster > La Planche des B. Filles	montagne	115	
Open Tour	05	Château-d'Oex > Finhaut-Emosson	montagne	96	
Championnat du monde	01	Innsbruck > Innsbruck	montagne	265	
Championnat du monde	02	Londres > Londres	plaine	277	
Championnat du monde	03	Bruxelles > Bruxelles	vallon	250	
Variante	01	Nice > Nice	plaine	7	individuel
Variante	02	Montélimar > Villars-les-Dombes	plaine	208	
Variante	03	Mulhouse > Le Thillot	montagne	145	
Variante	04	Pernes les Fontaines > Montagne de Lure	vallon	149	
Variante	05	Utrecht > Zélande	plaine	160	
Variante	06	Les Gets > Les Gets	montagne	3	individuel
Variante	07	Bourg d'Oisans > Valence	plaine	169	
Variante	08	La Ravoire > Vaujany	vallon	141	
Variante	09	Crêches-sur-Saône > Chalmazel-Jeansagnière	vallon	167	
Variante	10	Arras > Roubaix	plaine	153	
Variante	11	Lorient > Quimper	vallon	203	
Variante	12	Saint Avé > Plaudren	plaine	10	individuel
Variante	13	Gerardmer > Lautenbach	vallon	103	
Variante	14	Champagnole > Station des Rousses	vallon	130	
Variante	15	Bagnères-de-Luchon > Saint-Lary-Soulan	montagne	65	
Variante	16	Bruxelles Palais Royal > Bruxelles Atomium	plaine	20	individuel
Variante	17	Mondorf-les-Bains > Vittel	plaine	201	
Variante	18	Gérardmer > Mulhouse	vallon	166	
Variante	19	Bourg-en-Bresse > Culoz	montagne	141	
Variante	20	Saint-Étienne > Chamrousse	montagne	200	
Variante	21	Blagnac > Rodez	vallon	184	
Variante	22	Millau > Carcassonne	vallon	181	
Variante	23	Carcassonne > Bagnères-de-Luchon	montagne	218	
Variante	24	Lourdes > Laruns	montagne	200	
Variante	25	Carcassonne > Montpellier	plaine	164	
Variante	26	Bourg-Saint-Maurice-Alpe d'Huez	montagne	175	
Variante	27	Annecy > Le Grand-Bornand	montagne	159	
Variante	28	Sallanches > Megève	montagne	17	individuel
Variante	29	Porto-Vecchio > Col de l'Ospédale	montagne	175
Liste des défis descente
Grand Colombier Lochieu	4 km
San Martino 5 km
Grand Colombier Virieux 5.6 km
Galibier 8 km
Péguère 5.4 km
Toussuire Rochette 12.2 km
Liste des défis sprint
Sprint massif 5.2 km : sprint massif à remporter
Faux plat 5.1 km : sprint en faux plat montant
Côte 5.1 km : sprint en bosse
Virages 7.4 km : seul en tête, il faut résister au retour du peloton en prenant une trajectoire parfaite dans les virages
Placement 7.0 km : dernier du peloton, remontez sans perdre trop d'énergie pour réussir à gagner
Poursuite 10.3 km : Faite une descente parfaite pour rattraper le peloton pour ensuite vous replacer et gagner le sprint.
Edit :
Des courses ont été ajoutées par erreur dans la liste initiale. Les 6 étapes suivantes ont été annoncée par erreur dans le jeu. Elles ne font pas partie de TDF19 (désolé, je me suis un peu trop empressé de vous communiquer la liste   
 )Variante	30	Nantua > Chambéry	montagne	182	
Variante	31	Arc-et-Senans > Oyonnax	plaine	149	
Variante	32	Tomblaine > Gérardmer	vallon	161	
Variante	33	Tours > Saint-Amand-Montrond	plaine	173	
Variante	34	Grenoble > Alpe d'Huez	montagne	151	
Variante	35	Noirmoutier-en-l'Île > Fontenay-le-Comte	plaine	189