Tour des Flandres
Dommage mes 3 coureurs au sein du peloton ratent le sprint pour la 6eme place
1) Cancellara -- 100 / 0.81 / 8.3 = 14.87
5) Schleck -- 60 / 0.78 / 6.9 = 11.15
13) Voigt -- 16 / 0.75 / 6.6 = 3.23
17) Breshel -- 8 / 0.78 / 8.0 = 1.28
19) O Grady -- 4 / 0.75 / 7.7 = 0.69
TOTAL => 31.22


Cyclassic Hambourg
3) Maertens -- 80 / 0.74 / 6.9 = 15.67
5) Freire -- 60 / 0.79 / 8.0 = 9.49
8) Nuyens -- 40 / 0.77 / 6.0 = 8.66
12) Boom -- 20 / 0.74 / 6.4 = 4.22
19) Tjallingi - 4 / 0.72 / 6.0 = 0.93
TOTAL => 38.97


Tour de Lombardie
1) Schleck -- 100 / 0.78 / 7.9 = 16.23
2) Schleck -- 90 / 0.78 / 7.9 = 14.61
5) Voigt -- 60 / 0.75 / 7.7 = 10.39
TOTAL => 41.23

Milan San Remo
Schleck se fait remonter à 300m de la ligne pour la 2eme place...
1) Schleck --- 100 / 0.78 / 5.5 = 23.31
7) Breshel --- 45 / 0.78 / 6.9 = 8.36
8) Schleck --- 40 / 0.78 /5.3 = 9.66
11) Cancellara - 25 / 0.81 / 6.2 = 4.98
14) Voigt --- 14 / 0.75 / 6.0 = 3.10
Total => 49.41


Paris Tours
2) Greipel -- 90 / 0.79 / 8.3 = 13.73
4) Cavendish - 70 / 0.81 / 8.4 = 10.29
6) Albasini -- 50 / 0.74 / 6.4 = 10.56
7) Eisel -- 45 / 0.75 / 7.0 = 8.57
20) Martin - 2 / 0.74 / 6.1 = 0.44
Total => 43.59


GP Plouay
1) Voigt -- 100 / 0.75 / 7.7 = 17.32
3) Schleck -- 80 / 0.78 / 7.9 = 12.98
4) Schleck -- 70 / 0.78 / 7.9 = 11.36
TOTAL => 41.66



Mes equipes (Database Full Cycling manager)


