157. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 5h 41' 59" + 03' 06"
190. HORNER Christopher 72 TEAM RADIOSHACK 5h 51' 34" + 12' 41"
Heureusement qu'ils ont plusieurs leaders
J'ai fais un général des favoris/leaders/outsiders
1. Cadel Evans 28h 29' 28"
2. Frank Schleck + 00' 03"
3. Andreas Klöden + 00' 09"
4. Andy Schleck + 00' 11"
5. Tony Martin + 00' 12"
6. Peter Velits + 00' 12"
7. Robert Gesink + 00' 19"
8. Alexandre Vinokourov + 00' 31"
9. Jurgen Van den Broeck + 00' 38"
10. Ivan Basso + 01' 02"
11. Nicolas Roche + 01' 11"
12. Damiano Cunego + 01' 11"
13. Vladimir Karpets + 01' 28"
14. Alberto Contador + 01' 41"
15. Christian Vande Velde + 01' 57"
16. Rein Taaramae + 02' 12"
17. Samuel Sanchez + 02' 35"
18. Jérôme Coppel + 03' 15"
19. Rigoberto Uran + 04' 23"
20. Ryder Hesjedal + 04' 27"
21. Levi Leipheimer + 04' 28"
22. Tejay Van Garderen + 08' 05"
23. Christopher Horner + 12' 58"
Vainqueur du pronostique de la Vuelta 2010.
Vainqueur du pronostique de l'Omloop Het Nieuwsblad 2011.
Vainqueur du pronostique du Tour de Romandie 2011.