Étape 15 (PLA)1	Lloyd Mondory	FDJ	4h34'302	Jesus Hernandez Blazquez	Movistar Team	s.t.
3	Greg Van Avermaet	Leopard - Trek	+ 1'47
4	Heinrich Haussler	TEAM Tv3	s.t.
5	Denis Galimzyanov	Movistar Team	s.t.
6	Tyler Farrar	Katusha Team	s.t.
7	Mark Cavendish	HTC - Highroad	s.t.
8	Ben Swift	BMC Racing Team	s.t.
9	Florian Vachon	Bretagne - Schuller	s.t.
10	Rafaâ Chtioui	Pro Team Astana	s.t.
...
18	Rodrigue Le Breton	Malonox	s.t.Étape 16 (VAL)1	Anthony Roux	FDJ	4h02'262	Ben Hermans	Leopard - Trek	s.t.
3	Alexandre Pichot	Team Europcar	s.t.
4	Sebastian Langeveld	Garmin - Cervélo	s.t.
5	Rein Taaramae	Movistar Team	s.t.
6	Tom Boonen	TEAM Tv3	s.t.
7	Rémi Pauriol	Team Europcar	s.t.
8	Fabian Wegmann	Leopard - Trek	s.t.
9	Linus Gerdemann	Leopard - Trek	s.t.
10	Nick Nuyens	Leopard - Trek	s.t.
...
14	Stéphane Douet	Malonox	s.t.Étape 17 (VAL)1	Nicolas Roche	BMC Racing Team	4h45'372	Thibaut Pinot	Team Europcar	s.t.
3	Robert Gesink	Leopard - Trek	s.t.
4	Anthony Roux	FDJ	s.t.
5	Rein Taaramae	Movistar Team	s.t.
6	Alberto Contador	Gayko - Sungard	s.t.
7	Christophe Riblon	FDJ	s.t.
8	Peter Velits	Rabobank	s.t.
9	Maxime Monfort	TEAM Tv3	s.t.
10	Tejay Van Garderen	HTC - Highroad	s.t.
...
35	Stéphane Douet	Malonox	s.t.Étape 18 (MON)1	Robert Gesink	Leopard - Trek	5h29'162	Vincenzo Nibali	Liquigas - Cannondale	s.t.
3	Roman Kreuziger	Pro Team Astana	+ 17
4	Thibaut Pinot	Team Europcar	s.t.
5	Tejay Van Garderen	HTC - Highroad	+ 39
6	Jérôme Coppel	Gayko - Sungard	s.t.
7	Rein Taaramae	Movistar Team	s.t.
8	Luis León Sánchez	Liquigas - Cannondale	s.t.
9	Jurgen Van den Broeck	Katusha Team	+ 59
10	Samuel Sánchez	Euskaltel - Euskadi	+ 1'06
...
24	Stéphane Douet	Malonox	+ 5'21Étape 19 (MON)1	Stéphane Douet	Malonox	3h25'032	Pierre Rolland	Bretagne - Schuller	+ 52
3	Tony Martin	Androni Giocatolli	s.t.
4	Vincenzo Nibali	Liquigas - Cannondale	+ 1'31
5	Andrew Talansky	Garmin - Cervélo	+ 3'16
6	Thibaut Pinot	Team Europcar	s.t.
7	Roman Kreuziger	Pro Team Astana	+ 3'38
8	Robert Gesink	Leopard - Trek	+ 3'53
9	Rein Taaramae	Movistar Team	s.t.
10	Thomas Lövkvist	National Bing	s.t.
Étape 20 (CLM)1	Roman Kreuziger	Pro Team Astana	1h02'522	Tony Martin	Androni Giocatolli	+ 16
3	Jérôme Coppel	Gayko - Sungard	+ 33
4	Maxime Monfort	TEAM Tv3	+ 47
5	Richie Porte	Gayko - Sungard	+ 55
6	Tejay Van Garderen	HTC - Highroad	+ 1'19
7	Jurgen Van den Broeck	Katusha Team	+ 1'22
8	Vincenzo Nibali	Liquigas - Cannondale	+ 1'24
9	Luis León Sánchez	Liquigas - Cannondale	+ 1'28
10	Rein Taaramae	Movistar Team	+ 1'29
...
23	Stéphane Douet	Malonox	+ 2'46Étape 21 (PLA)1	Heinrich Haussler	TEAM Tv3	3h47'542	Mark Cavendish	HTC - Highroad	s.t.
3	Greg Van Avermaet	Leopard - Trek	s.t.
4	Daniele Bennati	Euskaltel - Euskadi	s.t.
5	Tyler Farrar	Katusha Team	s.t.
6	Ben Swift	BMC Racing Team	s.t.
7	Denis Galimzyanov	Movistar Team	s.t.
8	Matti Breschel	Vacansoleil - Junkars	s.t.
9	Theo Bos	Rabobank	s.t.
10	Gert Steegmans	TEAM Tv3	s.t.
...
29	Stéphane Douet	Malonox	s.t.Classement Général1	Roman Kreuziger	Pro Team Astana	86h40'222	Robert Gesink	Leopard - Trek	+ 25
3	Tejay Van Garderen	HTC - Highroad	+ 1'59
4	Jurgen Van den Broeck	Katusha Team	+ 2'10
5	Thibaut Pinot	Team Europcar	+ 2'16
6	Richie Porte	Gayko - Sungard	+ 3'34
7	Jakob Fuglsang	Katusha Team	+ 4'22
8	Maxime Monfort	TEAM Tv3	+ 4'42
9	Nicolas Roche	BMC Racing Team	+ 5'28
10	Jérôme Coppel	Gayko - Sungard	+ 6'25
11	Rein Taaramae	Movistar Team	+ 7'07
12	Tony Martin	Androni Giocatolli	+ 7'39
13	Peter Velits	Rabobank	+ 10'13
14	Bauke Mollema	BMC Racing Team	+ 10'40
15	Cyril Gautier	Vacansoleil - Junkars	+ 11'46
16	Stéphane Douet	Malonox	+ 12'1117	Samuel Sánchez	Euskaltel - Euskadi	+ 12'24
18	Pierre Rolland	Bretagne - Schuller	+ 12'34
19	Thomas Lövkvist	National Bing	+ 15'20
20	Vincenzo Nibali	Liquigas - Cannondale	+ 17'31
Excellente troisième semaine pour Douet qui s'offre un exploit gigantesque en remportant la 19ème étape menant à l'Alpe d'Huez ! Il rentre ainsi dans l'histoire de ce fameux col en devenant un des rare français à l'emporter au sommet de ce col mythique. Il a bénéficié d'un bon de sortie du peloton en compagnie d'autres coureurs entre la 10ème et 20ème place au général (Rolland, Martin, Nibali notamment). En pleine forme il a déposé au train un par un tout ses rivaux du jour pour l'emporter en solitaire. Il ne gagnera finalement qu'une seule place au général dans l'opération grâce à cette victoire mais en récupérera deux supplémentaires lors du chrono de la vingtième étape. Douet offre ainsi la première victoire sur le Pro Tour pour notre équipe et termine à la seizième place final, une performance très encourageante pour son avenir.