11/06/2017
Tour de Suisse (Pro Tour)176 coureurs - 22 équipesPalmarès :2011 : 1er Contador - 2ème Kreuziger - 3ème T.Martin / TBS Néant
2012 : 1er A.Schleck - 2ème Evans - 3ème Brajkovic / TBS Néant
2013 : 1er Gerdemann - 2ème Leon Sanchez - 3ème Costa / TBS Néant
2014 : 1er Kreuziger - 2ème Gesink - 3ème Van Garderen / 8ème 
Rieu2015 : 1er T.Martin - 2ème 
Rieu - 3ème Pinot
2016 : 1er Gesink - 2ème 
Rieu - 3ème Van Garderen
Coureurs engagés : Rieu (92) - Cambon (91) - Gabriel (91) - Vincent (90) - Auguste (89) - Delorme (88) - Flamant (72) - Breard (71)
Étape 1 (CLM)1	Roman Kreuziger	Gayko - Benelux Bank	12'122	Wout Poels	Sittos - Leclerc	+ 2
3	Jérémy Rieu	Peugeot	+ 54	Edvald Boasson Hagen	Team Type 1	+ 6
5	Tejay Van Garderen	Sittos - Leclerc	+ 7
Étape 2 (MON)1	Jérémy Rieu	Peugeot	4h08'462	Roman Kreuziger	Gayko - Benelux Bank	+ 47
3	Thomas Peterson	Garmin - Cervélo	+ 2'06
4	Tejay Van Garderen	Sittos - Leclerc	+ 2'14
5	Antoine Bucher	Vélo-Club La Pomme Marseille	+ 2'42
Étape 3 (MON)1	Jérémy Rieu	Peugeot	3h19'272	Roman Kreuziger	Gayko - Benelux Bank	s.t.
3	Thibaut Pinot	I Tele - Oxbow	s.t.
4	Antoine Bucher	Vélo-Club La Pomme Marseille	+ 55
5	Tejay Van Garderen	Sittos - Leclerc	+ 1'17
Étape 4 (PLA)1	Kevin Gabriel	Peugeot	4h50'32
2	Jérémy Rieu	Peugeot	+ 393	Geraint Thomas	Katusha Team	s.t.
4	Wout Poels	Sittos - Leclerc	s.t.
5	Gilles Vincent	Peugeot	s.t.
Étape 5 (PLA)1	Gilles Vincent	Peugeot	4h59'162	Pim Ligthart	Pinarlolo	s.t.
3	Florian Vachon	Bretagne - Carglass	+ 20
4	Toms Skujins	Fartis Banking	+ 33
5	Serafín Martínez	Iberelec - Zualing Airlines	+ 51
Étape 6 (MON)1 Pierre Auguste	Peugeot 4h16'482 Roman Kreuziger	Gayko - Benelux Bank + 50
3 Jérémy Rieu	Peugeot + 1'064 Thibaut Pinot	I Tele - Oxbow + 2'01
5 Thomas Peterson	Garmin - Cervélo + 2'28
Étape 7 (VAL)1	Jérémy Rieu	Peugeot	6h04'042	Roman Kreuziger	Gayko - Benelux Bank	s.t.
3	Thibaut Pinot	I Tele - Oxbow	+ 14
4	Tejay Van Garderen	Sittos - Leclerc	+ 1'16
5	Bauke Mollema	Junkars	+ 1'33
Étape 8 (PLA)1	Kevin Gabriel	Peugeot	3h50'152	Arnold Jeannesson	Cofidis, Le Crédit en Ligne	+ 34
3	Florian Vachon	Bretagne - Carglass	s.t.
4	Jérémy Rieu	Peugeot	+ 1'535	Matthew Goss	TEAM Tv3	s.t.
Étape 9 (CLM)1	Edvald Boasson Hagen	Team Type 1	47'102	Roman Kreuziger	Gayko - Benelux Bank	+ 35
3	Rasmus Christian Quaade	Gayko - Benelux Bank	+ 47
4	Tejay Van Garderen	Sittos - Leclerc	+ 51
5	Wout Poels	Sittos - Leclerc	+ 1'21
...
24	Jérémy Rieu	Peugeot	+ 2'38Classement Général1	Jérémy Rieu	Peugeot	32h46'222	Roman Kreuziger	Gayko - Benelux Bank	+ 2'41
3	Thibaut Pinot	I Tele - Oxbow	+ 5'03
4	Tejay Van Garderen	Sittos - Leclerc	+ 10'17
5	Thomas Peterson	Garmin - Cervélo	+ 12'26
6	Arnold Jeannesson	Cofidis, Le Crédit en Ligne	+ 13'12
7	Antoine Bucher	Vélo-Club La Pomme Marseille	+ 13'47
8	Bauke Mollema	Junkars	+ 14'15
9	Julien El Fares	Bretagne - Carglass	+ 15'38
10	Pierre Millot	Garmin - Cervélo	+ 20'06
Heureusement qu'il y avait les contre la montre pour laisser quelques victoires aux autres équipes car avec pas moins de sept victoires d'étape, l'équipe Peugeot a réalisé un véritable carton. Rieu a dominé les montagnes en remportant trois étapes. Il doit cependant sa première place au général à l'avant dernière étape lorsque Kreuziger s'est fait piégé par une cassure au sein du peloton et a concédé environ quatre minutes sur notre leader. Sans ce coup du sort, le tchèque reprenait le maillot de leader à l'issue de l'ultime chrono. Gabriel par deux fois, Vincent et Auguste ont eux réussi de belles performances en obtenant des victoires d'étapes au terme de longues échappées.