valverde56 a écrit:Fast Editor / Dyn_Manager / finan_i_sold. 

Et ensuite ?
 
Une fois que tu a modifier tu sauvegardes et c'est bon. ^^ 
Rund um KölnEquipe alignée : Nikolay Kurilenko / Dmitro Bobale / Yaroslaw Mikitin / Alexey Dogadailo / Anatolij Samoilov / Lyubomir Onufer / Anatolij Kalinskiy / Matvey Iakovlev
1	Fabio Sabatini	Liquigas - Cannondale	5h20'202	Filippo Fortin	Androni Giocattoli - Venezuela	s.t.
3	Francesco Ginanni	Acqua & Sapone	s.t.
4	Edgar Pinto	LA - Antarte	s.t.
5	Fabio Taborre	Acqua & Sapone	s.t.
6	Claudio Corioni	Acqua & Sapone	s.t.
7	Michael Van Staeyen	Topsport Vlaanderen - Mercator	s.t.
8	Fabian Wegmann	Sky Pro Cycling	s.t.
9	Artur Detko	CCC Polkowice	s.t.
10	Nikolay Kurilenko	Privat Bank	s.t.On a mis Kalinskiy dans l'échappé mais malgré le fait d'avoir possédé près de 9 minutes d'avance, la victoire c'est disputée au sprint. Kurilenko, très mal placé est obligé de lancer très tôt et pêchera un peu dans les ultimes mètres.Tour de TurquieEquipe alignée : Nikolay Kurilenko / Vyacheslav Kalinskiy / Kirill Babich / Yevgeny Ivanenko / Dmitrii Bobale / Edward Ratiy / Miroslav Derypapa 
Etape 1 (PLA)
1	Jens Keukeleire	Orica - GreenEDGE	2h59'182	Steve Chainel	FDJ - BigMat	s.t.
3	Fabio Taborre	Acqua & Sapone	s.t.
4	Cédric Pineau	FDJ - BigMat	s.t.
5	Florian Vachon	Bretagne - Schuller	s.t.
6	Samuel Dumoulin	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
7	Francesco Reda	Acqua & Sapone	s.t.
8	Sonny Colbrelli	Pirelli - Selle Italia	s.t.
9	Julien Fouchard	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
10	Bobbie Traksel	Kempisch Materiaal - Euphony	s.t.
...
24	Vyacheslav Kalinskiy	Privat Bank	s.t.Etape 2 (PLA)
1	Nikolay Kurilenko	Privat Bank	3h39'352	Jens Keukeleire	Orica - GreenEDGE	s.t.
3	Bobbie Traksel	Kempisch Materiaal - Euphony	s.t.
4	Benjamin Giraud	Bretagne - Schuller	s.t.
5	Samuel Dumoulin	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
6	Florian Vachon	Bretagne - Schuller	s.t.
7	Rafael de Mattos Andriato	Pirelli - Selle Italia	s.t.
8	Pierpaolo De Negri	Pirelli - Selle Italia	s.t.
9	Egidijus Juodvalkis	Kempisch Materiaal - Euphony	s.t.
10	Cédric Pineau	FDJ - BigMat	s.t.
Etape 3 (MON)
1	Kirill Babich	Privat Bank	4h02'552	Simone Stortoni	Acqua & Sapone	+ 1'23
3	Rudy Molard	Cofidis, Le Crédit en Ligne	+ 1'38
4	Francesco Reda	Acqua & Sapone	+ 2'00
5	Guillaume Bonnafond	Cofidis, Le Crédit en Ligne	+ 2'08
6	Egoitz Garcia Etxegibel	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
7	Andreas Hofer	RusVelo	s.t.
8	Sergey Firsanov	RusVelo	s.t.
9	Nicolas Edet	Cofidis, Le Crédit en Ligne	+ 2'40
10	Matthew Lloyd	Orica - GreenEDGE	s.t.
Etape 4 (PLA)
1	Egidijus Juodvalkis	Kempisch Materiaal - Euphony	3h30'222	Guillaume Bonnafond	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
3	Kirill Babich	Privat Bank	s.t.4	Wouter Mol	Kempisch Materiaal - Euphony	+ 1'13
5	Jens Keukeleire	Orica - GreenEDGE	s.t.
6	Benjamin Giraud	Bretagne - Schuller	s.t.
7	Steve Chainel	FDJ - BigMat	s.t.
8	Francesco Reda	Acqua & Sapone	s.t.
9	Florian Vachon	Bretagne - Schuller	s.t.
10	Bobbie Traksel	Kempisch Materiaal - Euphony	s.t.
Etape 5 (PLA)
1	Steve Chainel	FDJ - BigMat	4h04'082	Jens Keukeleire	Orica - GreenEDGE	s.t.
3	Francesco Reda	Acqua & Sapone	s.t.
4	Nikolay Kurilenko	Privat Bank	s.t.5	Bobbie Traksel	Kempisch Materiaal - Euphony	s.t.
6	Allan Davis	Orica - GreenEDGE	s.t.
7	Samuel Dumoulin	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
8	Guillaume Bonnafond	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
9	Nikolai Trussov	RusVelo	s.t.
10	Rafael de Mattos Andriato	Pirelli - Selle Italia	s.t.
Etape 6 (PLA)
1	Egidijus Juodvalkis	Kempisch Materiaal - Euphony	4h42'182	Allan Davis	Orica - GreenEDGE	s.t.
3	Sergey Firsanov	RusVelo	s.t.
4	Simone Stortoni	Acqua & Sapone	s.t.
5	Francesco Reda	Acqua & Sapone	s.t.
6	Florian Vachon	Bretagne - Schuller	s.t.
7	Gilles Devillers	Kempisch Materiaal - Euphony	s.t.
8	Cédric Pineau	FDJ - BigMat	s.t.
9	Guillaume Bonnafond	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
10	Matthew Lloyd	Orica - GreenEDGE	s.t.
...
11	Kirill Babich	Privat Bank	s.t.Etape 7 (PLA)
1	Jens Keukeleire	Orica - GreenEDGE	2h48'452	Nikolay Kurilenko	Privat Bank	s.t.3	Luca Barla	Pirelli - Selle Italia	s.t.
4	Allan Davis	Orica - GreenEDGE	s.t.
5	Nikolai Trussov	RusVelo	s.t.
6	Fabio Taborre	Acqua & Sapone	s.t.
7	Bobbie Traksel	Kempisch Materiaal - Euphony	s.t.
8	Claudio Corioni	Acqua & Sapone	s.t.
9	Steve Chainel	FDJ - BigMat	s.t.
10	Sonny Colbrelli	Pirelli - Selle Italia	s.t.
Etape 8 (PLA)
1	Nikolai Trussov	RusVelo	2h35'172	Jens Keukeleire	Orica - GreenEDGE	s.t.
3	Fabio Taborre	Acqua & Sapone	s.t.
4	Nikolay Kurilenko	Privat Bank	s.t.5	Rafael de Mattos Andriato	Pirelli - Selle Italia	s.t.
6	Benjamin Giraud	Bretagne - Schuller	s.t.
7	Bobbie Traksel	Kempisch Materiaal - Euphony	s.t.
8	Allan Davis	Orica - GreenEDGE	s.t.
9	Sonny Colbrelli	Pirelli - Selle Italia	s.t.
10	Egidijus Juodvalkis	Kempisch Materiaal - Euphony	s.t.
Classement Général
1	Kirill Babich	Privat Bank	28h22'102	Guillaume Bonnafond	Cofidis, Le Crédit en Ligne	+ 2'24
3	Simone Stortoni	Acqua & Sapone	+ 2'52
4	Egidijus Juodvalkis	Kempisch Materiaal - Euphony	+ 3'32
5	Francesco Reda	Acqua & Sapone	+ 3'33
6	Sergey Firsanov	RusVelo	+ 3'41
7	Matthew Lloyd	Orica - GreenEDGE	+ 4'21
8	Cédric Pineau	FDJ - BigMat	+ 4'57
9	Gilles Devillers	Kempisch Materiaal - Euphony	s.t.
10	Florian Vachon	Bretagne - Schuller	+ 5'40
Classement Montagne
1	Kirill Babich	Privat Bank		222	Egoitz Garcia Etxegibel	Cofidis, Le Crédit en Ligne		22
3	Dimitri Champion	Bretagne - Schuller		16
4	Jussi Veikkanen	FDJ - BigMat		16
5	Noël Druart	Colombia Coldeportes		13
Classement meilleur jeune
1	Kirill Babich	Privat Bank	28h22'10 2	Andreas Hofer	RusVelo	+ 8'41 
3	Théo Vimpère	Cofidis, Le Crédit en Ligne	+ 9'32 
4	Rudy Molard	Cofidis, Le Crédit en Ligne	+ 12'00 
5	Sonny Colbrelli	Pirelli - Selle Italia	+ 15'03 
2ème des 2 précédentes éditions, Babich remporte enfin ce Tour de Turquie. Paradoxalement, il aura remporté moins d'étapes que lors de ces 2 précédentes éditions où il sortait de Turquie avec 2 succès. Kurilenko a été malchanceux dès la première étape en étant victime d'une crevaison, mais remportera la 2ème lors du sprint massif et sera souvent placé lors des sprints suivants. Lors de la 3ème étape, Babich écoeurait  ses adversaire et encore plus lors de la 4ème étape (qu'il avait remporter lors des deux précédentes éditions) terminant troisième mais en faisant encore plus le trou face à ses principaux rivaux. La 6ème étape est folle, sous l’impulsion de Babich, se sont les coureurs visant le général qui se sont disputé l'étape. Babich a écrasé ce Tour de Turquie en remportant 3 des 4 maillots distinctifs.