valverde56 a écrit:Un Ukrainien black  

 
Tu as quand même mis 3 saisons pour t'en rendre compte.  
 Batigol25 a écrit:valverde56 a écrit:Un Ukrainien black  

 
En effet, on sous-estime les impacts de Tchernobyl ..  

  !
 
Ça explique les résultats alors.  
 Tour de Grande BretagneEquipe alignée : Nikolay Kurilenko / Vyacheslav Kalinskiy / Joeri Romanenko / Anatoli Kudinov / Mikhail Vilchinskiy / Eugeny Szypowski / Alexey Dogadailo / Lyubomir Oprea
Etape 1 (PLA)
1	Vyacheslav Kalinskiy	Privat Bank	3h54'352	Christopher Sutton	Team Type 1 - Sanofi	+ 27
3	Yauheni Hutarovich	FDJ - BigMat	s.t.
4	Michael Matthews	Orica - GreenEDGE	s.t.
5	Nikolay Kurilenko	Privat Bank	s.t.6	Alex Rasmussen	Christina Watches - Onfone	s.t.
7	Sebastian Lander	Glud & Marstrand - LRØ	s.t.
8	Jure Kocjan	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
9	Jens Keukeleire	Orica - GreenEDGE	s.t.
10	William Bonnet	FDJ - BigMat	s.t.
Etape 2 (PLA)
1	Sebastian Lander	Glud & Marstrand - LRØ	2h51'202	Christopher Sutton	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
3	Alex Rasmussen	Christina Watches - Onfone	s.t.
4	Jure Kocjan	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
5	Nikolay Kurilenko	Privat Bank	s.t.6	Yauheni Hutarovich	FDJ - BigMat	s.t.
7	Maxime Vantomme	Katusha Team	s.t.
8	Keven Lacombe	Roubaix Lille Métropole	s.t.
9	Alexander Serebryakov	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
10	Julien Antomarchi	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
Etape 3 (PLA)
1	Alex Rasmussen	Christina Watches - Onfone	3h23'372	Yauheni Hutarovich	FDJ - BigMat	s.t.
3	Tino Thömel	Team NSP - GHOST	s.t.
4	Sebastian Lander	Glud & Marstrand - LRØ	s.t.
5	Andrea Piechele	Colnago - CSF Inox	s.t.
6	Michael Matthews	Orica - GreenEDGE	s.t.
7	Nikolay Kurilenko	Privat Bank	s.t.8	Michael Van Staeyen	Topsport Vlaanderen - Mercator	s.t.
9	Aldo Ino Ilesic	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
Etape 4 (PLA)
1	Yauheni Hutarovich	FDJ - BigMat	3h47'472	Christopher Sutton	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
3	Alex Rasmussen	Christina Watches - Onfone	s.t.
4	Michael Matthews	Orica - GreenEDGE	s.t.
5	Jens Keukeleire	Orica - GreenEDGE	s.t.
6	Andrea Piechele	Colnago - CSF Inox	s.t.
7	Yoeri Havik	CyclingTeam De Rijke	s.t.
8	Jure Kocjan	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
9	Sebastian Lander	Glud & Marstrand - LRØ	s.t.
10	Davide Appollonio	CCC Polkowice	s.t.
...
20	Nikolay Kurilenko	Privat Bank	s.t.Etape 5 (PLA)
1	Yauheni Hutarovich	FDJ - BigMat	4h35'522	Sebastian Lander	Glud & Marstrand - LRØ	s.t.
3	Jens Keukeleire	Orica - GreenEDGE	s.t.
4	Yoeri Havik	CyclingTeam De Rijke	s.t.
5	Vicente Reynès	Caja Rural	s.t.
6	Aidis Kruopis	Orica - GreenEDGE	s.t.
7	Michael Matthews	Orica - GreenEDGE	s.t.
8	Christopher Sutton	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
9	Alex Rasmussen	Christina Watches - Onfone	s.t.
10	Davide Appollonio	CCC Polkowice	s.t.
...
15	Nikolay Kurilenko	Privat Bank	s.t.Etape 6 (PLA)
1	Yauheni Hutarovich	FDJ - BigMat	4h19'012	Jens Keukeleire	Orica - GreenEDGE	s.t.
3	Alex Rasmussen	Christina Watches - Onfone	s.t.
4	Christopher Sutton	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
5	Michael Matthews	Orica - GreenEDGE	s.t.
6	Vicente Reynès	Caja Rural	s.t.
7	Jure Kocjan	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
8	Davide Appollonio	CCC Polkowice	s.t.
9	Yoeri Havik	CyclingTeam De Rijke	s.t.
10	Sebastian Lander	Glud & Marstrand - LRØ	s.t.
...
49	Nikolay Kurilenko	Privat Bank	s.t.Etape 7 (PLA)
1	Yauheni Hutarovich	FDJ - BigMat	4h37'402	Sebastian Lander	Glud & Marstrand - LRØ	s.t.
3	Michael Matthews	Orica - GreenEDGE	s.t.
4	Alex Rasmussen	Christina Watches - Onfone	s.t.
5	Aidis Kruopis	Orica - GreenEDGE	s.t.
6	Christopher Sutton	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
7	Davide Appollonio	CCC Polkowice	s.t.
8	Michael Van Staeyen	Topsport Vlaanderen - Mercator	s.t.
9	Yoeri Havik	CyclingTeam De Rijke	s.t.
10	Kenny De Ketele	Idemasport - Biowanze	s.t.
...
24	Nikolay Kurilenko	Privat Bank	s.t.Etape 8 (CLM)
1	Cameron Meyer	Caja Rural	27'522	Dominique Cornu	Topsport Vlaanderen - Mercator	+ 19
3	Garikoitz Bravo	FDJ - BigMat	+ 30
4	Alex Rasmussen	Christina Watches - Onfone	+ 31
5	Alex Dowsett	Sky Pro Cycling	+ 42
6	Taylor Tolleson	UnitedHealthcare Pro Cycling Team	+ 44
7	Kai Reus	UnitedHealthcare Pro Cycling Team	+ 48
8	Lasse Bøchman	Glud & Marstrand - LRØ	+ 59
9	Damien Gaudin	Endura Racing	s.t.
10	Michael Rodriguez Galindo	Colombia Coldeportes	+ 1'01
...
16	Vyacheslav Kalinskiy	Privat Bank	+ 1'07Classement Général1	Alex Rasmussen	Christina Watches - Onfone	27h57'582	Cameron Meyer	Caja Rural	+ 13
3	Dominique Cornu	Topsport Vlaanderen - Mercator	+ 32
4	Vyacheslav Kalinskiy	Privat Bank	+ 335	Garikoitz Bravo	FDJ - BigMat	+ 43
6	Christopher Sutton	Team Type 1 - Sanofi	+ 50
7	Yauheni Hutarovich	FDJ - BigMat	+ 51
8	Alex Dowsett	Sky Pro Cycling	+ 55
9	Kai Reus	UnitedHealthcare Pro Cycling Team	+ 1'01
10	Damien Gaudin	Endura Racing	+ 1'02
Classement meilleur jeune
1	Vyacheslav Kalinskiy	Privat Bank	27h58'31 2	Garikoitz Bravo	FDJ - BigMat	+ 10 
3	Sebastian Lander	Glud & Marstrand - LRØ	+ 54 
4	Ricky Enø Jorgensen	Christina Watches - Onfone	+ 56 
5	Imanol Vera	Caja Rural	+ 57 
Tour plutôt correct pour l'équipe étant donné que nous finissons dans le top5 et que nous ramenons une victoire ainsi qu'un maillot distinctif. Dès la première étape, Kalinskiy a montré l'étendu de son talent en faisant le coup du kilomètre et fit logiquement coup double en s'adjugeant à la fois l'étape ainsi que le maillot de leader. Toutefois, il le perdit plus tard par le biais des bonifications au profit d'Hutarovich. Kalinskiy fit un chrono moyen montrant qu'il doit faire encore quelques progrès dans la discipline, ce qui lui coûte un podium qu'il aurait pu avoir avec un peu plus de maturité. Kurilenko a fait du Kurilenko, toujours placé mais peu souvent gagnant. Il fut émoussé lors des dernières étapes à cause de sa grosse saison.