HopSuisse a écrit:Bravo l'équipe.
Je commence enfin a faire qqch. 36ème du tour de Picardie. lol.
J espère que je participerais au Tour de Suisse pour montrer de quoi je suis capable. 

 
Normalement tu y seras  
 Tour de CalifornieGroupe : Maderane, Tripet, Valverde, Courville, Pantani, Prdao, Grimpix
Etape 1 plat
1	André Schulze	Team NetApp	4h07'59
2	Adam Blythe	BMC Racing Team	s.t.
3	Graeme Brown	Rabobank Cycling Team	s.t.
4	Daniele Bennati	Radioshack Nissan Trek	s.t.
5	Daniel Oss	Liquigas-Cannondale	s.t.
6	Heinrich Haussler	Team Garmin-Barracuda	s.t.
7	Matthew Goss	Orica-GreenEDGE	s.t.
8	Tony Gallopin	Radioshack Nissan Trek	s.t.
9	Thor Hushovd	BMC Racing Team	s.t.
10	Borut Bozic	Astana Pro Team	s.t.
...
15	Johan Maderane	TEAM RED BULL	s.t.Etape 2 Vallonée, arrivée après descente
1	Yoann Valverde	TEAM RED BULL	4h37'332	Tony Gallopin	Radioshack Nissan Trek	s.t.
3	Philippe Gilbert	BMC Racing Team	s.t.
4	Simon Gerrans	Orica-GreenEDGE	s.t.
5	Cadel Evans	BMC Racing Team	s.t.
6	Maxim Iglinskiy	Astana Pro Team	s.t.
7	Tony Martin	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
8	Fränk Schleck	Radioshack Nissan Trek	s.t.
9	Peter Velits	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
10	Leopold König	Team NetApp	s.t.
...
13	Rodolfo Pantani	TEAM RED BULL	s.t.
19	Max Grimpix	TEAM RED BULL	s.t.
21	Johan Maderane	TEAM RED BULL	s.t.
30	Quentin Courville	TEAM RED BULL	s.t.
36	Julien Wiggo Prado	TEAM RED BULL	+ 51
75	Arnaud Tripet	TEAM RED BULL	+ 5'36Etape 3 Plat, avec bosse avant l'arrivée
1	Johan Maderane	TEAM RED BULL	4h48'112	Philippe Gilbert	BMC Racing Team	s.t.
3	Oscar Gatto	Farnese Vini Selle Italia	s.t.
4	Arnaud Tripet	TEAM RED BULL	s.t.5	Michael Albasini	Orica-GreenEDGE	s.t.
6	Maxim Iglinskiy	Astana Pro Team	s.t.
7	Bartosz Huzarski	Team NetApp	s.t.
8	Tony Gallopin	Radioshack Nissan Trek	s.t.
9	Yoann Valverde	TEAM RED BULL	s.t.10	Thor Hushovd	BMC Racing Team	s.t.
Etape 4 Plat
1	Heinrich Haussler	Team Garmin-Barracuda	4h20'56
2	Adam Blythe	BMC Racing Team	s.t.
3	Daniele Bennati	Radioshack Nissan Trek	s.t.
4	Graeme Brown	Rabobank Cycling Team	s.t.
5	Thor Hushovd	BMC Racing Team	s.t.
6	Jens Keukeleire	Orica-GreenEDGE	s.t.
7	Daniel Oss	Liquigas-Cannondale	s.t.
8	Iljo Keisse	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
9	Philippe Gilbert	BMC Racing Team	s.t.
10	Matthew Goss	Orica-GreenEDGE	s.t.
...
16	Arnaud Tripet	TEAM RED BULL	s.t.Etape 5 CLM
1       Fabian Cancellara	Radioshack Nissan Trek	33'40
2	David Zabriskie	Team Garmin-Barracuda	+ 7
3	Tony Martin	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	+ 9
4	Andreas Klöden	Radioshack Nissan Trek	+ 23
5	Cadel Evans	BMC Racing Team	+ 39
6	Julien Wiggo Prado	TEAM RED BULL +45
7      Levi Leipheimer	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	+ 45
8      Sylvain Chavanel	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team +58
9 	Janez Brajkovic	Astana Pro Team	+ 1'00
10 Christian Vandevelde	Team Garmin-Barracuda	+ 1'07
...
14 Quentin Courville	TEAM RED BULL	+ 1'26
26 Max Grimpix	TEAM RED BULL	+ 2'00
49 Yoann Valverde	TEAM RED BULL	+ 2'20
83 Rodolfo Pantani	TEAM RED BULL	+ 2'51
90 Arnaud Tripet	TEAM RED BULL	+ 2'57
128 Johan Maderane	TEAM RED BULL	+ 3'30Etape 6 Vallonée, presque Montagne
1	Fränk Schleck	Radioshack Nissan Trek	5h13'14
2	Yoann Valverde	TEAM RED BULL	s.t.3	Andy Schleck	Radioshack Nissan Trek	s.t.
4	Peter Velits	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
5	Quentin Courville	TEAM RED BULL	s.t.6	Andreas Klöden	Radioshack Nissan Trek	s.t.
7	Tony Martin	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
8	Robert Gesink	Rabobank Cycling Team	s.t.
9	Chris Horner	Radioshack Nissan Trek	s.t.
10	Simon Gerrans	Orica-GreenEDGE	s.t.
...
20	Julien Wiggo Prado	TEAM RED BULL	s.t.
23	Max Grimpix	TEAM RED BULL	s.t.
33	Rodolfo Pantani	TEAM RED BULL	s.t.
48	Arnaud Tripet	TEAM RED BULL	+ 10'43
50	Johan Maderane	TEAM RED BULL	s.t.Etape 7 Montagne
1	Cadel Evans	BMC Racing Team	3h32'14
2	Andreas Klöden	Radioshack Nissan Trek	+ 24
3	Quentin Courville	TEAM RED BULL	+ 354	Robert Gesink	Rabobank Cycling Team	+ 50
5	Janez Brajkovic	Astana Pro Team	s.t.
6	Leopold König	Team NetApp	+ 2'06
7	Tony Martin	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	+ 4'35
8	Yoann Valverde	TEAM RED BULL	+ 5'27
9	Rodolfo Pantani	TEAM RED BULL	s.t.
10	Julien Wiggo Prado	TEAM RED BULL	s.t.
11	Max Grimpix	TEAM RED BULL	s.t....
40	Johan Maderane	TEAM RED BULL	+ 10'14
130	Arnaud Tripet	TEAM RED BULL	+ 22'33Etape 8 Plat
1	Arnaud Tripet	TEAM RED BULL	1h39'072	Heinrich Haussler	Team Garmin-Barracuda	s.t.
3	Oscar Gatto	Farnese Vini Selle Italia	s.t.
4	Daniel Oss	Liquigas-Cannondale	s.t.
5	Daniele Bennati	Radioshack Nissan Trek	s.t.
6	Thor Hushovd	BMC Racing Team	s.t.
7	Tony Martin	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
8	Tony Gallopin	Radioshack Nissan Trek	s.t.
9	Peter Velits	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
10	Cadel Evans	BMC Racing Team	s.t.
Classement général1	Cadel Evans	BMC Racing Team	28h53'13
2	Andreas Klöden	Radioshack Nissan Trek	+ 16
3	Janez Brajkovic	Astana Pro Team	+ 1'31
4	Quentin Courville	TEAM RED BULL	+ 1'345	Tony Martin	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	+ 4'25
6	Leopold König	Team NetApp	s.t.
7	Robert Gesink	Rabobank Cycling Team	+ 5'51
8	Christian Vandevelde	Team Garmin-Barracuda	+ 6'32
9	Julien Wiggo Prado	TEAM RED BULL	+ 6'44
10	Yoann Valverde	TEAM RED BULL	+ 6'56
11	Rodolfo Pantani	TEAM RED BULL	+ 7'59...
16	Max Grimpix	TEAM RED BULL	+ 9'33
38	Johan Maderane	TEAM RED BULL	+ 23'48
79	Arnaud Tripet	TEAM RED BULL	+ 41'10Vert : 2ème Valverde
Equipe : 1er !Décidément, une bien belle première saison ! Un très bon tour avec 3 étapes, un top 5 final et 3 top 10 plus un 11ème et 5 top 20 ! Dans les étapes décisives l'équipe a répondu présent. 
Dans l'étape 2, Pantani n'est pas passé loin de la victoire. Parti seul à 30km du but, il lui aura manqué 3km. Prado ne pouvait rien face aux Cancellara et autres champions du monde lors du chrono.
L'étape de montagne a vu un groupe de six hommes fort menés par Evans attaquer. Courville était de ceux là, Valverde, pensant qu'il reviendrait. Le peloton laissa filer 2 minutes et ne réagira jamais, laissant Prado, Valverde, Grimpix et Pantani attaquer ensemble et prendre trois minutes au peloton sur la ligne. Evans étant trop fort pour Courville, qui vu le peu d'effort effectué par le peloton aurait pu davantage s'économiser.