LeBronJames a écrit:@quentincourville : Super content pour Yoann et sa victoire. Content pour ma 2è place.
Quand je pense que j'ai le potentiel pour déjà gagné le Tour de France l'an prochain 

 
Oui ! Hâte !!
INSCRIPTIONS TERMINEES !Circuito Della PadaniaGroupe : Courville, Valverde, Mysterio, Pinilla, Poil, Melaye, Godalier, Joly
Etape 1 Vallonnée
1	Julian Arredondo	Team Nippo	4h17'03
2	Thomas Bertolini	Farnese Vini Selle Italia	s.t.
3	Alessandro Malaguti	Miche - Guerciotti	s.t.
4	Dennis Wauch	Team Vorarlberg	s.t.
5	Davide Rebellin	Miche - Guerciotti	+ 20
6	Quentin Courville	TEAM RED BULL	s.t.
7	Yoann Valverde	TEAM RED BULL	+ 41
8	Damiano Mysterio	TEAM RED BULL	s.t.9	Gianluca Brambilla	Colnago - CSF Inox	s.t.
10	Emanuele Sella	Androni Giocattoli-Venezuela	s.t.
...
18	Ruben Pinilla	TEAM RED BULL	+ 1'52
28	Florian Poil	TEAM RED BULL	+ 2'52
60	Gaëtan Melaye	TEAM RED BULL	+ 9'12
72	Matthieu Godalier	TEAM RED BULL	+ 10'43
74	Arnaud Joly	TEAM RED BULL	+ 11'07Etape 2 Vallonnée
1	Yoann Valverde	TEAM RED BULL	5h16'36
2	Damiano Mysterio	TEAM RED BULL	+ 213	Filippo Pozzato	Farnese Vini Selle Italia	s.t.
4	Gianluca Brambilla	Colnago - CSF Inox	s.t.
5	Ivan Basso	Liquigas-Cannondale	s.t.
6	Damiano Cunego	Lampre-ISD	+ 1'09
7	Davide Rebellin	Miche - Guerciotti	s.t.
8	Jose Rujano	Androni Giocattoli-Venezuela	s.t.
9	John-Lee Augustyn	Utensilnord Named	+ 1'40
10	Maxime Monfort	Radioshack Nissan Trek	s.t.
...
12	Quentin Courville	TEAM RED BULL	+ 2'08
16	Ruben Pinilla	TEAM RED BULL	+ 3'21
30	Florian Poil	TEAM RED BULL	+ 9'08
31	Matthieu Godalier	TEAM RED BULL	+ 9'36
34	Arnaud Joly	TEAM RED BULL	+ 10'44Etape 3 Plat
1	Diego Caccia	Farnese Vini Selle Italia	3h30'03
2	Sacha Modolo	Colnago - CSF Inox	+ 10'35
3	Elia Viviani	Liquigas-Cannondale	s.t.
4	Arnaud Joly	TEAM RED BULL	s.t.5	Jure Kocjan	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
6	Filippo Baggio	Utensilnord Named	s.t.
7	Daniele Colli	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
8	Damiano Mysterio	TEAM RED BULL	s.t.9	Jimmy Engoulvent	Saur - Sojasun	s.t.
10	Alessandro Petacchi	Lampre-ISD	s.t.
Etape 4 Montagne
1	Gianluca Brambilla	Colnago - CSF Inox	4h05'32
2	Ruben Pinilla	TEAM RED BULL	s.t.
3	Quentin Courville	TEAM RED BULL	+ 114	Ivan Basso	Liquigas-Cannondale	+ 27
5	Yoann Valverde	TEAM RED BULL	s.t.6	Hubert Dupont	Ag2r La Mondiale	s.t.
7	Jose Rujano	Androni Giocattoli-Venezuela	s.t.
8	Gaëtan Melaye	TEAM RED BULL	s.t.9	Darwin Atapuma	Colombia Coldeportes	s.t.
10	Jakob Fuglsang	Radioshack Nissan Trek	+ 1'22
...
24	Damiano Mysterio	TEAM RED BULL	+ 4'11
25	Florian Poil	TEAM RED BULL	s.t.
73	Matthieu Godalier	TEAM RED BULL	+ 16'00
92	Arnaud Joly	TEAM RED BULL	+ 18'16Gros rythme imposé par Pinilla et Melaye qui se détachent du peloton avec Courville dans la roue. Valverde, gêné par Basso, n'a pu s'accrocher et a du revenir seul, tandis que Brambilla filait vers la victoire. Pinilla est passé tout près de sa victoire, mais n'a pu passer l'italien, qui grâce aux bonifications prend le maillot à Valverde...Etape 5 Plat
1	Elia Viviani	Liquigas-Cannondale	3h41'39
2	Sacha Modolo	Colnago - CSF Inox	s.t.
3	Filippo Baggio	Utensilnord Named	s.t.
4	Alexander Serebryakov	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
5	Jure Kocjan	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
6	Daniele Colli	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
7	Filippo Pozzato	Farnese Vini Selle Italia	s.t.
8	Arnaud Joly	TEAM RED BULL	s.t.9	Alessandro Petacchi	Lampre-ISD	s.t.
10	Luca Paolini	Katusha Team	s.t.
Classement Général1	Gianluca Brambilla	Colnago - CSF Inox	21h02'10
2	Yoann Valverde	TEAM RED BULL	+ 63	Ivan Basso	Liquigas-Cannondale	+ 1'10
4	Quentin Courville	TEAM RED BULL	+ 1'495	Jose Rujano	Androni Giocattoli-Venezuela	+ 1'58
6	Davide Rebellin	Miche - Guerciotti	+ 3'34
7	Damiano Mysterio	TEAM RED BULL	+ 4'19
8	Ruben Pinilla	TEAM RED BULL	s.t.9	John-Lee Augustyn	Utensilnord Named	+ 4'33
10	Filippo Pozzato	Farnese Vini Selle Italia	+ 6'15
...
19	Gaëtan Melaye	TEAM RED BULL	+ 12'47
26	Florian Poil	TEAM RED BULL	+ 15'29
56	Matthieu Godalier	TEAM RED BULL	+ 35'37
64	Arnaud Joly	TEAM RED BULL	+ 39'19