alusion38 a écrit:Je voit que l'equipe a toujours des resultat aussi bon que interesant ^^ mais je suis un peu surpris de pas avoir repris meme si je pense que c'est surtt ce qui feront les classique qui on debuter enfin je pense ^^
Qui est ton homme ?
Paris-NiceLa course au Soleil est notre premier grand rendez-vous de l'année. On attend un top 10 pour L'Andouille et on espère une étape.Etape 1 Prologue
1	Sylvain Chavanel	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	12'32
2	Edvald Boasson Hagen	Sky Pro Cycling	+ 5
3	Luis León Sánchez	Rabobank Cycling Team	+ 7
4	José Iván Gutierrez	Katusha Team	+ 10
5	Geraint Thomas	Sky Pro Cycling	+ 11
6	Ignatas Konovalovas	Movistar Team	+ 14
7	Filippo Pozzato	FDJ-BigMat	s.t.
8	Tony Martin	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	+ 18
9	Michael Rogers	Sky Pro Cycling	s.t.
10	Carlos Barredo	Rabobank Cycling Team	+ 19
...
19	Thomas L'Andouille	TEAM RED BULL	+ 25
28	Mattias Acafé	TEAM RED BULL	+ 29
84	Kwam Oengus	TEAM RED BULL	+ 44
92	Gaston Berger	TEAM RED BULL	+ 45
94	Peter Wallace	TEAM RED BULL	+ 46
107	Florian Poil	TEAM RED BULL	+ 48
132	Arnaud Tripet	TEAM RED BULL	+ 53
172	Alain Prost	TEAM RED BULL	+ 1'11Prologue sans ambition, je suis satisfait de L'Andouille pour sa reprise, et Acafé qui se débrouille plutôt pas malEtape 2 Plat
1	André Greipel	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	3h59'57
2	Jens Keukeleire	Lotto Belisol	s.t.
3	Theo Bos	Rabobank Cycling Team	s.t.
4	Arnaud Démare	Team Garmin-Barracuda	s.t.
5	Edvald Boasson Hagen	Sky Pro Cycling	s.t.
6	Matthew Goss	Orica-GreenEDGE	s.t.
7	Mark Renshaw	Rabobank Cycling Team	s.t.
8	Gert Steegmans	Lotto Belisol	s.t.
9	Peter Sagan	Sky Pro Cycling	s.t.
10	Manuel Belletti	Ag2r La Mondiale	s.t.
...
17	Alain Prost	TEAM RED BULL	s.t.Dur... TRES dur  
 Etape 3 Vallonnée
1	Edvald Boasson Hagen	Sky Pro Cycling	5h02'38
2	Gaston Berger	TEAM RED BULL	s.t.3	Daniel Moreno	Katusha Team	+ 14
4	Joaquin Rodriguez	Euskaltel Euskadi	s.t.
5	Filippo Pozzato	FDJ-BigMat	s.t.
6	André Greipel	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
7	Nacer Bouhanni	Lampre-ISD	s.t.
8	Luis León Sánchez	Rabobank Cycling Team	s.t.
9	Rui Costa	Movistar Team	s.t.
10	Tony Martin	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
Parti au pied de la dernière ascension, Berger a bien cru tenir sa victoire, mais Boasson Hagen l'a repris à 700m. Berger a tenu la dragée haute au Norvégien, mais a du s'incliner à 200m de la ligne.Etape 4 Vallonnée
1	Matthew Goss	Orica-GreenEDGE	4h17'53
2	Peter Sagan	Sky Pro Cycling	s.t.
3	Filippo Pozzato	FDJ-BigMat	s.t.
4	Edvald Boasson Hagen	Sky Pro Cycling	s.t.
5	Matti Breschel	Rabobank Cycling Team	s.t.
6	Benoit Vaugrenard	FDJ-BigMat	s.t.
7	Yoann Offredo	FDJ-BigMat	s.t.
8	Joaquin Rodriguez	Euskaltel Euskadi	s.t.
9	Blel Kadri	Team Garmin-Barracuda	s.t.
10	Daniel Moreno	Katusha Team	s.t.
11	Gaston Berger	TEAM RED BULL	s.t....
61	Thomas L'Andouille	TEAM RED BULL	+ 56
68	Arnaud Tripet	TEAM RED BULL	s.t.
143	Florian Poil	TEAM RED BULL	+ 3'41
167	Alain Prost	TEAM RED BULL	+ 7'38On aurait pu mieux faire sur le sprint, mais Wallace était enfermé sur cette route étroite.Etape 5 Vallonnée
1	Andy Schleck	Radioshack Nissan Trek	4h42'02
2	Joaquin Rodriguez	Euskaltel Euskadi	+ 44
3	Daniel Moreno	Katusha Team	s.t.
4	Bauke Mollema	Rabobank Cycling Team	+ 1'04
5	Sergio Luis Henao	Sky Pro Cycling	+ 1'17
6	Jean-Christophe Péraud	Ag2r La Mondiale	s.t.
7	Vincenzo Nibali	Radioshack Nissan Trek	s.t.
8	Luis León Sánchez	Rabobank Cycling Team	s.t.
9	Rui Costa	Movistar Team	s.t.
10	Tony Martin	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
11	Thomas L'Andouille	TEAM RED BULL	s.t....
34	Gaston Berger	TEAM RED BULL	+ 2'24
35	Kwam Oengus	TEAM RED BULL	s.t.
64	Peter Wallace	TEAM RED BULL	+ 3'54
73	Florian Poil	TEAM RED BULL	+ 7'53
88	Mattias Acafé	TEAM RED BULL	+ 13'24
100	Arnaud Tripet	TEAM RED BULL	+ 15'10
119	Alain Prost	TEAM RED BULL	+ 23'13L'Andouille s'est bien accroché au groupe des favoris, mais Schleck était beaucoup trop fort.Etape 6 Plat
1	Arnaud Démare	Team Garmin-Barracuda	4h10'20
2	Theo Bos	Rabobank Cycling Team	s.t.
3	Adrien Petit	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
4	Peter Sagan	Sky Pro Cycling	s.t.
5	Nacer Bouhanni	Lampre-ISD	s.t.
6	Jens Keukeleire	Lotto Belisol	s.t.
7	André Greipel	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
8	Alain Prost	TEAM RED BULL	s.t.9	Matthew Goss	Orica-GreenEDGE	s.t.
10	Robert Wagner	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
Etape 7 Vallonnée
1	Edvald Boasson Hagen	Sky Pro Cycling	5h29'15
2	Peter Wallace	TEAM RED BULL	s.t.3	Filippo Pozzato	FDJ-BigMat	s.t.
4	Matthew Goss	Orica-GreenEDGE	s.t.
5	Daniel Moreno	Katusha Team	s.t.
6	Peter Sagan	Sky Pro Cycling	s.t.
7	Vincenzo Nibali	Radioshack Nissan Trek	s.t.
8	Yoann Offredo	FDJ-BigMat	s.t.
9	Fabian Wegmann	Team Garmin-Barracuda	s.t.
10	Oscar Freire	Katusha Team	s.t.
...
107	Thomas L'Andouille	TEAM RED BULL	+ 6'05
111	Alain Prost	TEAM RED BULL	+ 13'00 Énorme désillusion pour l'équipe. L'Andouille tombe dans la dernière descente alors que toutes les difficultés étaient passées Il n'a jamais pu rentrer et dit adieu à ses ambitions sur ce Paris-Nice. Wallace est lui battu d'un demi vélo par ce même Boasson Hagen.Etape 8 CLM Montagne (Col d'Eze)
Rank	Name	Team	Time
1	Andy Schleck	Radioshack Nissan Trek	18'13
2	Michael Rogers	Sky Pro Cycling	+ 40
3	Vincenzo Nibali	Radioshack Nissan Trek	+ 42
4	Rémy Di Gregorio	Cofidis, Le Crédit en Ligne	+ 45
5	Daniel Moreno	Katusha Team	+ 48
6	Hubert Dupont	Ag2r La Mondiale	+ 52
7	Rui Costa	Movistar Team	+ 53
8	Bauke Mollema	Rabobank Cycling Team	s.t.
9	Joaquin Rodriguez	Euskaltel Euskadi	+ 58
10	Thomas De Gendt	Radioshack Nissan Trek	+ 59
11	Thomas L'Andouille	TEAM RED BULL	+ 1'03...
50	Florian Poil	TEAM RED BULL	+ 1'54
57	Kwam Oengus	TEAM RED BULL	+ 1'57
74	Mattias Acafé	TEAM RED BULL	+ 2'04
91	Peter Wallace	TEAM RED BULL	+ 2'07
103	Gaston Berger	TEAM RED BULL	+ 2'12
154	Alain Prost	TEAM RED BULL	+ 2'25
172	Arnaud Tripet	TEAM RED BULL	+ 2'35Confirmation que L'Andouille aurait accroché un top 10 voire top 5 sans cette chute...Classement Général1	Andy Schleck	Radioshack Nissan Trek	28h14'27
2	Daniel Moreno	Katusha Team	+ 43
3	Michael Rogers	Sky Pro Cycling	+ 52
4	Joaquin Rodriguez	Euskaltel Euskadi	+ 56
5	Bauke Mollema	Rabobank Cycling Team	+ 1'00
6	Luis León Sánchez	Rabobank Cycling Team	+ 1'05
7	Rui Costa	Movistar Team	+ 1'13
8	Tony Martin	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	+ 1'39
9	Sylvain Chavanel	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	+ 1'40
10	Sergio Luis Henao	Sky Pro Cycling	+ 1'46
...
25	Gaston Berger	TEAM RED BULL	+ 3'40
26	Kwam Oengus	TEAM RED BULL	+ 3'42
53	Peter Wallace	TEAM RED BULL	+ 5'20
62	Thomas L'Andouille	TEAM RED BULL	+ 8'23
73	Florian Poil	TEAM RED BULL	+ 12'53
80	Mattias Acafé	TEAM RED BULL	+ 15'18
88	Arnaud Tripet	TEAM RED BULL	+ 18'11
143	Alain Prost	TEAM RED BULL	+ 46'04
L'équipe plutôt chanceuse niveau chutes et crevaisons se rattrape ici. Acafé tombé dans la troisième étape n'était pas à son meilleur niveau sur les deux suivantes, et bien sûr L'Andouille. Avec en plus deux deuxième place, ce tour est une déception.Doublé au classement des jeunes
Sixième par Equipe