19/02/2013Tour of South Africa (2.2) ***70 coureurs / 9 équipesCoureurs engagé : Griffin - Schwartz - J.Torres - Gordon - Barnes - Robertson - Edwards - CaldwellTOP 3 :2012 : Duyn / Voss / Olivier / 
Torres 5èmeEtape 1 (Pla)1	Anuar Manan	Champion System Pro Cycling Team	4h02'51	2	Takashi Miyazawa	Amore & Vita	s.t.	
3	Nikolai Trussov	RusVelo	s.t.	
4	Mateusz Komar	Bank BGZ	s.t.	
5	Alexei Markov	RusVelo	s.t.	
...
10	Benjamin Gordon	MOZILLA FIREFOX	s.t.
14	Dennis Griffin	MOZILLA FIREFOX	s.t.
22	Jose Torres	MOZILLA FIREFOX	s.t.
25	William Schwartz	MOZILLA FIREFOX	s.t.Etape 2 (Val)1	Martin Hebik	Whirlpool - Author	4h07'05	2	Julien Vermote	Topsport Vlaanderen - Mercator	s.t.	
3	Mart Ojavee	Champion System Pro Cycling Team	s.t.	
4	Vitaliy Buts	Amore & Vita	s.t.	
5	Anuar Manan	Champion System Pro Cycling Team	s.t.	
...
10	William Schwartz	MOZILLA FIREFOX	+ 1'00
12	Timothy Caldwell	MOZILLA FIREFOX	+ 1'13
13	Dennis Griffin	MOZILLA FIREFOX	+ 1'30
14	Jose Torres	MOZILLA FIREFOX	s.t.
15	Benjamin Gordon	MOZILLA FIREFOX	+ 2'54
16	Phil Edwards	MOZILLA FIREFOX	s.t.
17	Anthony Barnes	MOZILLA FIREFOX	s.t.
18	Bill Robertson	MOZILLA FIREFOX	+ 3'40Etape 3 (Pla)1	Guillaume Boivin	Team Concordia Forsikring – Himmerland	4h19'362	Marcin Sapa	Whirlpool - Author	s.t.
3	Vitaliy Buts	Amore & Vita	s.t.
4	Lucas Sebastián Haedo	Team Concordia Forsikring – Himmerland	s.t.
5	Anuar Manan	Champion System Pro Cycling Team	s.t.
...
16	Dennis Griffin	MOZILLA FIREFOX	s.t.
23	William Schwartz	MOZILLA FIREFOX	s.t.Etape 4 (Pla)1	Anuar Manan	Champion System Pro Cycling Team	3h43'382	Martin Hebik	Whirlpool - Author	s.t.
3	Julien Vermote	Topsport Vlaanderen - Mercator	s.t.
4	Vitaliy Buts	Amore & Vita	s.t.
5	Frantisek Padour	Whirlpool - Author	s.t.
...
13	Dennis Griffin	MOZILLA FIREFOX	s.t.
21	Benjamin Gordon	MOZILLA FIREFOX	s.t.Etape 5 (Pla)1	Anuar Manan	Champion System Pro Cycling Team	4h32'012	Takashi Miyazawa	Amore & Vita	s.t.
3	Julien Vermote	Topsport Vlaanderen - Mercator	s.t.
4	Alexei Markov	RusVelo	s.t.
5	Martin Hebik	Whirlpool - Author	s.t.
...
8	Dennis Griffin	MOZILLA FIREFOX	s.t.
13	Benjamin Gordon	MOZILLA FIREFOX	s.t.Etape 6 (Val)1	Dennis Griffin	MOZILLA FIREFOX	3h42'142	Vitaliy Buts	Amore & Vita	+ 29
3	Michael Stevenson	Team Concordia Forsikring – Himmerland	s.t.
4	Jelle Wallays	Topsport Vlaanderen - Mercator	s.t.
5	Anuar Manan	Champion System Pro Cycling Team	s.t.
...
15	Timothy Caldwell	MOZILLA FIREFOX	s.t.
17	William Schwartz	MOZILLA FIREFOX	s.t.
22	Benjamin Gordon	MOZILLA FIREFOX	s.t.
28	Phil Edwards	MOZILLA FIREFOX	s.t.
36	Anthony Barnes	MOZILLA FIREFOX	s.t.
45	Jose Torres	MOZILLA FIREFOX	s.t.
67	Bill Robertson	MOZILLA FIREFOX	+ 2'44
Etape 7 (Pla)1	Lucas Sebastián Haedo	Team Concordia Forsikring – Himmerland	2h26'392	Takashi Miyazawa	Amore & Vita	s.t.
3	Anuar Manan	Champion System Pro Cycling Team	s.t.
4	Alexei Markov	RusVelo	s.t.
5	Julien Vermote	Topsport Vlaanderen - Mercator	s.t.
...
8	Benjamin Gordon	MOZILLA FIREFOX	s.t.
20	William Schwartz	MOZILLA FIREFOX	s.t.
24	Timothy Caldwell	MOZILLA FIREFOX	s.t.Classement Général1	Anuar Manan	Champion System Pro Cycling Team	26h53'252	Martin Hebik	Whirlpool - Author	+ 36
3	Julien Vermote	Topsport Vlaanderen - Mercator	+ 40
4	Vitaliy Buts	Amore & Vita	+ 48
5	Mart Ojavee	Champion System Pro Cycling Team	+ 56
6	Michael Stevenson	Team Concordia Forsikring – Himmerland	+ 1'00
7	Mariusz Witecki	Bank BGZ	+ 1'06
8	Jelle Wallays	Topsport Vlaanderen - Mercator	+ 1'08
9	Dennis Griffin	MOZILLA FIREFOX	+ 1'4910	Alexander Khatuntsev	RusVelo	+ 2'08
...
11	Benjamin Gordon	MOZILLA FIREFOX	+ 4'02
13	William Schwartz	MOZILLA FIREFOX	+ 4'07
27	Phil Edwards	MOZILLA FIREFOX	+ 5'33
28	Jose Torres	MOZILLA FIREFOX	+ 5'35
35	Timothy Caldwell	MOZILLA FIREFOX	+ 7'29
51	Anthony Barnes	MOZILLA FIREFOX	+ 8'50
69	Bill Robertson	MOZILLA FIREFOX	+ 22'22Classement de meilleur Grimpeur1	Timothy Caldwell	MOZILLA FIREFOX	722	Rens Te Stroet	Cyclingteam Jo Piels	34
3	Kaspar Larsen	Team Concordia Forsikring – Himmerland	18
3ème par équipe
3ème au classement du meilleur Jeune : GriffinUn excellent début de saison, le sponsor souhaitait un Top 10, il l'as eu, et de bien belle manière de la part de Griffin, pour sa toute première course chez les pros, Griffin a était impressionnant de résistance et de force. Il a disputé quelques sprints, et a surtout remporté la seconde étape vallonnée. Il fait une belle place au classement du meilleur jeune, et l'équipe ramène le maillot à pois, une nouvelle fois. Ce premier petit tour a aidé pour la mise en jambes, comme l'an passé. Il va falloir maintenant confirmer, et essayer de faire mieux que les 5 victoires de l'an passé. A noter d'ailleurs que le contrat avec le sponsor se termine cette saison. Donc si je ne peux pas resigner, le sponsor risque de changer.