rick72747 a écrit:Yeah !!
Bon bah si il avance de 1 en MO par mois sa sera pas mal ^^
Partie RED BULL un certain Courville avait 82 à la fin de la première saison  

  Tu peux rêver mon gars !
SUITE
Tour MéditerrannéenLe Groupe (identique à l'Etoile de Béssèges) : Pinilla, Mysterio, Berger, Acafé, Devillez, Poil, Gauthier, Joly.
Etape 1 Plat avec bosse à 4km du but.
1	Mattias Acafé	NUTELLA - MARS	3h32'412	Adrien Petit	Cofidis, Le Crédit en Ligne	s.t.
3	Ruben Pinilla	NUTELLA - MARS	s.t.
4	Damiano Mysterio	NUTELLA - MARS	s.t.5	Anthony Roux	FDJ-BigMat	s.t.
6	Francis Mourey	FDJ-BigMat	s.t.
7	Taylor Phinney	BMC Racing Team	s.t.
8	Danilo Wyss	BMC Racing Team	s.t.
9	Danilo Napolitano	Acqua & Sapone	s.t.
10	Tom Leezer	Rabobank Cycling Team	s.t.
Course maîtrisée par nos hommes. En fin de parcours on ne voyait que du Nutella (je vous raconte pas l'état de la route) ! Pinilla, qui a une faible pointe de vitesse, a tenté sa chance dans la bosse pendant que notre train ralentissait le rythme. Cette tactique a failli lui sourire mais la pression de Petit nous obligea à disputer un sprint derrière, permettant la victoire d'Acafé. 200 mètres de moins et Pinilla (à gauche de la photo) gagnait. Espérons que cela ne laisse pas de trace au sein de l'équipe...Etape 2 Plat, avec très légère bosse à 3km du but.

1	Damiano Mysterio	NUTELLA - MARS	3h12'442	Anthony Roux	FDJ-BigMat	s.t.
3	Arnaud Joly	NUTELLA - MARS	s.t.
4	Pif Poil	NUTELLA - MARS	s.t.5	Philippe Gilbert	BMC Racing Team	s.t.
6	Rudy Devillez	NUTELLA - MARS	s.t.7	Geraint Thomas	Sky Pro Cycling	s.t.
8	Matteo Carrara	Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team	s.t.
9	Julien Simon	Saur - Sojasun	s.t.
10	Sandy Casar	FDJ-BigMat	s.t.
Là aussi grosse maîtrise de l'équipe qui au départ emmenait Joly, mais finalement Mysterio était le plus fort et a su jeter son vélo sur la ligne pour l'emporter.Etape 3 Plat, remake de la première étape.
1	Arnaud Joly	NUTELLA - MARS	3h00'24
2	Damiano Mysterio	NUTELLA - MARS	s.t.
3	Mattias Acafé	NUTELLA - MARS	s.t.4	Jérémie Galland	Saur - Sojasun	s.t.
5	Julien Simon	Saur - Sojasun	s.t.
6	Matteo Carrara	Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team	s.t.
7	Guillaume Van Keirsbulck	Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 	s.t.
8	Pim Ligthart	Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team	s.t.
9	Rudy Devillez	NUTELLA - MARS	s.t.10	Anthony Roux	FDJ-BigMat	s.t.
Rien à dire, si ce n'est l'élégance de Mysterio qui a ralenti pour laisser gagner Joly.Etape 4 Vallon, Mont Faron
1	Philippe Gilbert	BMC Racing Team	3h13'41
2	Matteo Carrara	Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team	s.t.
3	Ruben Pinilla	NUTELLA - MARS	s.t.4	Lars Petter Nordhaug	Sky Pro Cycling	s.t.
5	Damiano Mysterio	NUTELLA - MARS	s.t.6	Sandy Casar	FDJ-BigMat	+ 29
7	Julien Simon	Saur - Sojasun	+ 38
8	Edval Gauthier	NUTELLA - MARS	+ 51
9	Mattias Acafé	NUTELLA - MARS	s.t.10	David Moncoutié	Cofidis, Le Crédit en Ligne	+ 1'34
...
31	Rudy Devillez	NUTELLA - MARS	+ 3'32
48	Arnaud Joly	NUTELLA - MARS	+ 5'07
68	Pif Poil	NUTELLA - MARS	+ 7'40
73	Gaston Berger	NUTELLA - MARS	+ 9'46Si on peut parler d'une course d'équipe, c'est bien pour cette étape là. Gros travaux successifs de Berger, puis Devillez qui a totalement étiré le peloton, Enfin Gauthier pas en forme a apporté sa puissance dans les premières pentes du Mont Faron avant de laisser la place au déménageur Acafé qui a tout fait péter. Pinilla a tenté sa chance dès qu'il s'est écarté mais Gilbert était trop fort. Dommage que sa pointe de vitesse ne soit pas plus honorable. Mysterio s'est accroché comme il a pu au final.Classement Général1	Damiano Mysterio	NUTELLA - MARS	12h58'582	Philippe Gilbert	BMC Racing Team	+ 12
3	Ruben Pinilla	NUTELLA - MARS	+ 164	Matteo Carrara	Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team	+ 20
5	Lars Petter Nordhaug	Sky Pro Cycling	+ 32
6	Mattias Acafé	NUTELLA - MARS	+ 557	Sandy Casar	FDJ-BigMat	+ 1'01
8	Julien Simon	Saur - Sojasun	+ 1'10
9	Edval Gauthier	NUTELLA - MARS	+ 1'2310	David Moncoutié	Cofidis, Le Crédit en Ligne	+ 2'06
11	Anthony Roux	FDJ-BigMat	+ 2'20
12	Alexandre Geniez	Team Argos-Shimano	+ 2'23
13	Peter Kennaugh	Sky Pro Cycling	+ 2'26
14	Nicolas Vogondy	Cofidis, Le Crédit en Ligne	+ 2'32
15	Geraint Thomas	Sky Pro Cycling	s.t.
...
32	Rudy Devillez	NUTELLA - MARS	+ 4'04
42	Arnaud Joly	NUTELLA - MARS	+ 5'11
66	Pif Poil	NUTELLA - MARS	+ 8'12
71	Gaston Berger	NUTELLA - MARS	+ 10'18[b]Mysterio puissance 4 ! Avec ce général il rapporte un quatrième bouquet à l'équipe dans un tour plus que satisfaisant avec 3 étapes et le général, en plus d'un podium et 2 top 10 ! Carton plein pour l'équipe qui peut envisager la saison d'un bon oeil, particulièrement sur le plan collectif, car même si aucun leader n'est désigné il faut bien prendre la course en main...[/b]
Triplé au classement par points (Mysterio, Acafé, Joly).
Premiers par équipe.
Quadruplé au classement des jeunes.Remarque pour Acafé : La première étape s'est disputée sous la pluie et dans le froid, comme la dernière. Il semble apprécier la pluie le tcho  
