Tour d'Autriche
Etape 1 VAL
1	Dario Steiger	NUTELLA - MARS	4h55'12
2	Damiano Mysterio	NUTELLA - MARS	s.t.3	Simon Spilak	Katusha Team	s.t.
4	Stefano Garzelli	Acqua & Sapone	s.t.
5	Gianluca Brambilla	Colnago - CSF Inox	s.t.
6	Staf Scheirlinckx	Accent.Jobs - Willems Veranda’s	s.t.
7	Vincenzo Gabrielli	NUTELLA - MARS	s.t.8	Leopold König	Team NetApp	s.t.
9	Egidijus Juodvalkis	Landbouwkrediet-Euphony	s.t.
10	Matteo Tosatto	Team Saxo Bank	s.t.
Etape 2 MO, arrivée sommet
1	Vincenzo Gabrielli	NUTELLA - MARS	4h59'122	Gianluca Brambilla	Colnago - CSF Inox	+ 11
3	Wisman Baamara	NUTELLA - MARS	+ 394	Leopold König	Team NetApp	s.t.
5	Simon Spilak	Katusha Team	+ 1'29
6	Dario Steiger	NUTELLA - MARS	s.t.7	Stefano Pirazzi	Colnago - CSF Inox	+ 2'00
8	José Serpa	Androni Giocattoli-Venezuela	s.t.
9	Ion Izagirre	Euskaltel Euskadi	s.t.
10	Stefano Garzelli	Acqua & Sapone	+ 2'19
...
18	Ruben Pinilla	NUTELLA - MARS	+ 5'42
43	Damiano Mysterio	NUTELLA - MARS	+ 9'14
82	Pif Poil	NUTELLA - MARS	+ 17'56
83	Arnaud Joly	NUTELLA - MARS	s.t.
84	Johan Maderane	NUTELLA - MARS	s.t.Etape 3 VAL
1	Damiano Mysterio	NUTELLA - MARS	4h52'212	Simon Spilak	Katusha Team	s.t.
3	Gianluca Brambilla	Colnago - CSF Inox	s.t.
4	Leopold König	Team NetApp	s.t.
5	José Serpa	Androni Giocattoli-Venezuela	s.t.
6	Fabio Felline	Androni Giocattoli-Venezuela	s.t.
7	Vincenzo Gabrielli	NUTELLA - MARS	s.t.8	Ion Izagirre	Euskaltel Euskadi	s.t.
9	Stefano Pirazzi	Colnago - CSF Inox	s.t.
10	Wisman Baamara	NUTELLA - MARS	s.t.Etape 4 MO, arrivée plat 45km après dernier col
1	Dario Steiger	NUTELLA - MARS	5h06'362	Gianluca Brambilla	Colnago - CSF Inox	s.t.
3	Stefano Garzelli	Acqua & Sapone	s.t.
4	Simon Spilak	Katusha Team	s.t.
5	Vincenzo Gabrielli	NUTELLA - MARS	s.t.6	Davide Malacarne	Team Europcar	s.t.
7	Leopold König	Team NetApp	s.t.
8	Julien Antomarchi	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
9	Kevin Peeters	Landbouwkrediet-Euphony	s.t.
10	Moreno Moser	Liquigas-Cannondale	s.t.
Etape 5 Plat
1	Danilo Napolitano	Acqua & Sapone	4h56'20
2	Sacha Modolo	Colnago - CSF Inox	s.t.
3	Arnaud Joly	NUTELLA - MARS	s.t.4	Manuel Cardoso	Caja Rural	s.t.
5	Stefan Van Dijk	Accent.Jobs - Willems Veranda’s	s.t.
6	Roberto Ferrari	Androni Giocattoli-Venezuela	s.t.
7	Rüdiger Selig	Katusha Team	s.t.
8	Oscar Gatto	Farnese Vini Selle Italia	s.t.
9	Dario Steiger	NUTELLA - MARS	s.t.10	Maxime Vantomme	Katusha Team	s.t.
Etape 6 Plat
1	Danilo Napolitano	Acqua & Sapone	3h35'30
2	Manuel Cardoso	Caja Rural	s.t.
3	Stefan Van Dijk	Accent.Jobs - Willems Veranda’s	s.t.
4	Maxime Vantomme	Katusha Team	s.t.
5	Roberto Ferrari	Androni Giocattoli-Venezuela	s.t.
6	Michael Van Staeyen	Topsport Vlaanderen - Mercator	s.t.
7	Sacha Modolo	Colnago - CSF Inox	s.t.
8	Jure Kocjan	Team Type 1 - Sanofi	s.t.
9	Johan Maderane	NUTELLA - MARS	s.t.10	Oscar Gatto	Farnese Vini Selle Italia	s.t.
Etape 7 CLM Plat 25.4km
1	Vincenzo Gabrielli	NUTELLA - MARS	34'10
2	Wisman Baamara	NUTELLA - MARS	+ 293	Maciej Bodnar	Liquigas-Cannondale	+ 49
4	Matthias Brandle	Team NetApp	+ 53
5	Mads Christensen	Team Saxo Bank	+ 54
6	Moreno Moser	Liquigas-Cannondale	+ 56
7	Christopher Jones	UnitedHealthcare Pro Cycling Team	+ 57
8	Robert Vrecer	Team Vorarlberg	+ 58
9	Maxim Belkov	Katusha Team	s.t.
10	Jan Barta	Team NetApp	+ 59
...
122	Johan Maderane	NUTELLA - MARS	+ 2'17
145	Dario Steiger	NUTELLA - MARS	+ 2'25
154	Ruben Pinilla	NUTELLA - MARS	+ 2'29
167	Arnaud Joly	NUTELLA - MARS	+ 2'36
179	Damiano Mysterio	NUTELLA - MARS	+ 2'43
184	Pif Poil	NUTELLA - MARS	+ 2'46Etape 8 Plat
1	Danilo Napolitano	Acqua & Sapone	1h39'06
2	Juan Pablo Forero	Colombia Coldeportes	s.t.
3	Stefan Van Dijk	Accent.Jobs - Willems Veranda’s	s.t.
4	Sacha Modolo	Colnago - CSF Inox	s.t.
5	Filippo Baggio	Utensilnord Named	s.t.
6	Manuel Cardoso	Caja Rural	s.t.
7	Marco Haller	Katusha Team	s.t.
8	Arnaud Joly	NUTELLA - MARS	s.t.9	Francesco Lasca	Caja Rural	s.t.
10	Alexei Tsatevich	Katusha Team	s.t.
Classement Général1	Vincenzo Gabrielli	NUTELLA - MARS	30h38'07
2	Wisman Baamara	NUTELLA - MARS	+ 1'203	Gianluca Brambilla	Colnago - CSF Inox	+ 2'18
4	Leopold König	Team NetApp	+ 2'31
5	Simon Spilak	Katusha Team	+ 2'40
6	José Serpa	Androni Giocattoli-Venezuela	+ 3'26
7	Stefano Pirazzi	Colnago - CSF Inox	+ 3'33
8	Dario Steiger	NUTELLA - MARS	+ 3'349	Ion Izagirre	Euskaltel Euskadi	s.t.
10	Stefano Garzelli	Acqua & Sapone	+ 4'17
11	Davide Malacarne	Team Europcar	+ 5'12
12	David De la Fuente	Caja Rural	+ 6'39
13	Rory Sutherland	UnitedHealthcare Pro Cycling Team	+ 7'02
14	Ivan Rovny	RusVelo	+ 7'04
15	Sergey Firsanov	RusVelo	+ 7'29
...
20	Ruben Pinilla	NUTELLA - MARS	+ 8'31
24	Damiano Mysterio	NUTELLA - MARS	+ 11'45
48	Johan Maderane	NUTELLA - MARS	+ 35'36
82	Arnaud Joly	NUTELLA - MARS	+ 55'15
87	Pif Poil	NUTELLA - MARS	+ 57'17Première victoire dans un "semi-grand tour" pour notre italien ! Vainqueur en plus de 2 étapes, il a écrasé ce tour de sa classe. Néanmoins il n'a pas pu porter son maillot tricolore car il portait le maillot blanc  
 
Steiger confirme toujours son potentiel avec 2 nouvelles étapes ! On ne l'arrête plus ! Mysterio y va aussi de son étape pour un total de 5 étapes et un doublé au général !Gabrielli meilleur sprinteur, doublé au classement des jeunes et meilleure équipe !