Nous sommes actuellement le 25 Juin 2025, 16:24


Résultats 2010

Modérateur: Cyanide Team

  • Auteur
  • Message
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Shadow59

  • Messages: 1420
  • Inscrit le: 12 Juin 2009, 18:07
  • Pseudo GameCenter: Shadow59

Re: Résultats 2010

Message10 Fév 2010, 17:00

daizenshu a écrit:Rui Costa s'est adjugé le Trofeo Deia.


Une Victoire qui doit te faire plaisir 8-)

Sinon au Qatar ou est Boonen :?:
Team Skype
Image
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Shadow59

  • Messages: 1420
  • Inscrit le: 12 Juin 2009, 18:07
  • Pseudo GameCenter: Shadow59

Re: Résultats 2010

Message10 Fév 2010, 17:21

daizenshu a écrit:il est 11ème de l'étape. Je n'ai pas vu le sprint, soit il s'est retrouvé enfermé, soit il a du se relever, comme on l'a beaucoup vu par le passé, dès lors qu'il n'était plus en lice pour la gagne.


http://video.eurosport.fr/cyclisme/tour ... ideo.shtml

Voici le final ;)
Team Skype
Image
Hors-ligne

Bobo59

  • Messages: 244
  • Inscrit le: 13 Juin 2009, 17:33

Re: Résultats 2010

Message10 Fév 2010, 17:55

NicoCycling57 a écrit:
1ère étape : Carcassone-Sauvian (95 kilomètres)

Victoire au sprint de Yahueni Hutarovich.


Vélo-Club



devant Bonnet et ......... Iglinskiy :shock:
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Daniano

  • Messages: 1616
  • Inscrit le: 12 Juin 2009, 16:49
  • Localisation: Bielefeld, Allemagne
  • Pseudo GameCenter: Daniano

Re: Résultats 2010

Message10 Fév 2010, 18:17

4. Anthony Ravard (AG2R-La Mondiale)
5. Rinaldo Nocentini (AG2R-La Mondiale)
Vainqueur du pronostic 2011
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Shadow59

  • Messages: 1420
  • Inscrit le: 12 Juin 2009, 18:07
  • Pseudo GameCenter: Shadow59

Re: Résultats 2010

Message10 Fév 2010, 18:22

Daniano a écrit:4. Anthony Ravard (AG2R-La Mondiale)
5. Rinaldo Nocentini (AG2R-La Mondiale)


Ah oui sa a du bien soufflé
Team Skype
Image
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Romain_11700

  • Messages: 2189
  • Inscrit le: 11 Juin 2009, 09:38
  • Localisation: Minervois
  • Pseudo GameCenter: Romain_11700

Re: Résultats 2010

Message10 Fév 2010, 18:28

Shadow59 a écrit:
Daniano a écrit:4. Anthony Ravard (AG2R-La Mondiale)
5. Rinaldo Nocentini (AG2R-La Mondiale)


Ah oui sa a du bien soufflé



non, non il n'y a que très peu de vent.... ou pas!
Pas loin de 100km/h today!

Des photos de la présentation des équipes à venir :)
Image
Image
Vainqueur CLM/équipe - [Pronostics] : Tour de France 2011
Vainqueur au Plateau de Beille - [Pronostics] : Tour de France 2011
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Shadow59

  • Messages: 1420
  • Inscrit le: 12 Juin 2009, 18:07
  • Pseudo GameCenter: Shadow59

Re: Résultats 2010

Message10 Fév 2010, 18:38

100kms/h :shock:
Enoorme :o
Team Skype
Image
Hors-ligne

Bobo59

  • Messages: 244
  • Inscrit le: 13 Juin 2009, 17:33

Re: Résultats 2010

Message10 Fév 2010, 18:46

Etapa 1:
1 54 HUTAROVICH YAUHENI FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 1:45'05
2 23 BONNET WILLIAM BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 1:45'05
3 46 IGLINSKIY MAXIM AST ASTANA 1:45'05
4 13 BOUET MAXIME ALM AG2R LA MONDIALE 1:45'05
5 17 RAVARD ANTHONY ALM AG2R LA MONDIALE 1:45'05
6 3 DRUJON MATHIEU GCE CAISSE D'EPARGNE 1:45'05
7 1 VALVERDE ALEJANDRO GCE CAISSE D'EPARGNE 1:45'05
8 107 DELPECH JEAN-LUC BSC BRETAGNE SCHULLER 1:45'05
9 144 HOOGERLAND JOHNNY VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 1:45'05
10 156 MARINO JEAN-MARC SAO SAUR-SOJASUN 1:45'05
11 16 NOCENTINI RINALDO ALM AG2R LA MONDIALE 1:45'05
12 158 TALABARDON YANNICK SAO SAUR-SOJASUN 1:45'05
13 5 COYOT ARNAUD GCE CAISSE D'EPARGNE 1:45'05
14 41 VINOKOUROV ALEXANDRE AST ASTANA 1:45'05
15 58 VEIKKANEN JUSSI FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 1:45'05
16 111 GOESINNEN FLORIS SKS SKIL SHIMANO 1:45'05
17 27 TURGOT SÉBASTIEN BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 1:45'11 6
18 4 GARCIA ACOSTA JOSE GCE CAISSE D'EPARGNE 1:45'44 39
19 64 FLENS RICK RAB RABOBANK 1:46'05 1'00
20 14 EFIMKIN ALEXANDER ALM AG2R LA MONDIALE 1:46'05 1'00
21 56 ROUX ANTHONY FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 1:47'03 1'58
22 74 KREDER MICHEL GRM GARMIN SLIPSTREAM 1:47'03 1'58
23 145 LAGUTIN SERGEY VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 1:47'03 1'58
24 138 TRONET STEVEN RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:47'03 1'58
25 22 PICHOT ALEXANDRE BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 1:47'03 1'58
26 153 GALLAND JÉRÉMIE SAO SAUR-SOJASUN 1:47'03 1'58
27 51 CHEREL MIKAEL FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 1:47'03 1'58
28 163 HADDOU NADIR AUB BIT MAT - AUBER 93 1:47'03 1'58
29 113 DE KORT KOEN SKS SKIL SHIMANO 1:47'03 1'58
30 114 GENIEZ ALEXANDRE SKS SKIL SHIMANO 1:47'03 1'58
31 132 PINEAU CÉDRIC RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:47'03 1'58
32 168 THIRE JONATHAN AUB BIT MAT - AUBER 93 1:47'03 1'58
33 24 CHAINEL STEVE BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 1:47'03 1'58
34 125 CESARO ROBERTO MIE MICHE 1:47'03 1'58
35 38 PAURIOL RÉMI COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 1:47'03 1'58
36 68 VAN WINDEN DENNIS RAB RABOBANK 1:47'03 1'58
37 157 SIMON JULIEN SAO SAUR-SOJASUN 1:47'03 1'58
38 33 EL FARES JULIEN COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 1:47'03 1'58
39 122 NIEMIEC PRZEMYSLAW MIE MICHE 1:47'03 1'58
40 152 JOLY SÉBASTIEN SAO SAUR-SOJASUN 1:47'03 1'58
41 115 CORNU DOMINIQUE SKS SKIL SHIMANO 1:47'03 1'58
42 2 COBO ACEBO JUAN-JOSE GCE CAISSE D'EPARGNE 1:47'03 1'58
43 133 BOULO MATTHIEU RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:47'03 1'58
44 28 SPRICK MATTHIEU BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 1:47'03 1'58
45 105 MALACARNE GAEL BSC BRETAGNE SCHULLER 1:47'03 1'58
46 106 PICHON LAURENT BSC BRETAGNE SCHULLER 1:47'03 1'58
47 53 DI GREGORIO RÉMY FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 1:47'03 1'58
48 141 CARRARA MATTEO VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 1:47'03 1'58
49 104 BONSERGENT STÉPHANE BSC BRETAGNE SCHULLER 1:47'03 1'58
50 83 FAILLI FRANCESCO ASA ACQUA & SAPONE 1:47'03 1'58
51 57 SULZBERGER WESLEY FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 1:47'03 1'58
52 8 PERGET MATHIEU GCE CAISSE D'EPARGNE 1:47'03 1'58
53 108 GUILLOU FLORIAN BSC BRETAGNE SCHULLER 1:47'03 1'58
54 55 LE MEVEL CHRISTOPHE FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 1:47'03 1'58
55 121 MUTO PASQUALE MIE MICHE 1:47'03 1'58
56 118 GESCHKE SIMON SKS SKIL SHIMANO 1:47'03 1'58
57 26 GENE YOHANN BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 1:47'03 1'58
58 98 BLAIN ALEXANDRE EDR ENDURA RACING 1:47'03 1'58
59 167 MOMBAERTS JOHAN AUB BIT MAT - AUBER 93 1:47'03 1'58
60 47 STANGELJ GORAZD AST ASTANA 1:47'03 1'58
61 43 BAZAYEV ASSAN AST ASTANA 1:47'03 1'58
62 135 DION RENAUD RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:47'03 1'58
63 18 TURPIN LUDOVIC ALM AG2R LA MONDIALE 1:47'03 1'58
64 48 SELVAGGI MIRKO AST ASTANA 1:47'03 1'58
65 44 GASPAROTTO ENRICO AST ASTANA 1:47'03 1'58
66 87 DONATI ALESSANDRO ASA ACQUA & SAPONE 1:47'03 1'58
67 66 WEENING PIETER RAB RABOBANK 1:47'03 1'58
68 77 PETERSON THOMAS GRM GARMIN SLIPSTREAM 1:47'03 1'58
69 166 LEMARCHAND ROMAIN AUB BIT MAT - AUBER 93 1:47'03 1'58
70 165 MAZET JULIEN AUB BIT MAT - AUBER 93 1:47'03 1'58
71 7 PEREZ SANCHEZ FRANCISCO GCE CAISSE D'EPARGNE 1:47'03 1'58
72 6 LOPEZ GARCIA DAVID GCE CAISSE D'EPARGNE 1:47'03 1'58
73 82 CODOL MASSIMO ASA ACQUA & SAPONE 1:47'03 1'58
74 131 LHOTELLERIE CLÉMENT RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:47'03 1'58
75 71 DANIELSON THOMAS GRM GARMIN SLIPSTREAM 1:47'03 1'58
76 81 ANDRIOTTO DARIO ASA ACQUA & SAPONE 1:47'03 1'58
77 11 DESSEL CYRIL ALM AG2R LA MONDIALE 1:47'03 1'58
78 15 ROCHE NICOLAS ALM AG2R LA MONDIALE 1:47'03 1'58
79 143 GOLAS MICHAL VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 1:47'03 1'58
80 61 GESINK ROBERT RAB RABOBANK 1:47'03 1'58
81 52 BONNAIRE OLIVIER FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 1:47'03 1'58
82 45 FOFONOV DMITRIY AST ASTANA 1:47'03 1'58
83 37 MONIER DAMIEN COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 1:47'03 1'58
84 86 GARZELLI STEFANO ASA ACQUA & SAPONE 1:47'03 1'58
85 123 CARVAJAL JARAMILLO EDWIN MIE MICHE 1:48'39 3'34
86 63 VAN EMDEN JOS RAB RABOBANK 1:48'39 3'34
87 95 WILKINSON IAN EDR ENDURA RACING 1:48'39 3'34
88 102 JEGOU LILIAN BSC BRETAGNE SCHULLER 1:49'31 4'26
89 85 MASCIARELLI FRANCESCO ASA ACQUA & SAPONE 1:51'22 6'17
90 116 HUPOND THIERRY SKS SKIL SHIMANO 1:51'22 6'17
91 84 MIHOLJEVIC VLADIMIR ASA ACQUA & SAPONE 1:51'22 6'17
92 93 PARTRIDGE ROBERT EDR ENDURA RACING 1:51'22 6'17
93 88 CIAVATTA PAOLO ASA ACQUA & SAPONE 1:51'22 6'17
94 32 DUQUE LEONARDO-FABIO COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 1:51'22 6'17
95 112 DOI YUKIHIRO SKS SKIL SHIMANO 1:51'22 6'17
96 35 BUFFAZ MICKAEL COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 1:51'22 6'17
97 162 BACQUET FABIEN AUB BIT MAT - AUBER 93 1:51'22 6'17
98 136 LARPE MICKAEL RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:51'22 6'17
99 154 HIVERT JONATHAN SAO SAUR-SOJASUN 1:51'22 6'17
100 142 FEILLU BRICE VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 1:51'22 6'17
101 78 STETINA PETER GRM GARMIN SLIPSTREAM 1:51'22 6'17
102 124 BALIANI FORTUNATO MIE MICHE 1:51'22 6'17
103 25 GAUDIN DAMIEN BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 1:51'22 6'17
104 12 CHAMPION DIMITRI ALM AG2R LA MONDIALE 1:51'22 6'17
105 42 DAVIS ALLAN AST ASTANA 1:51'22 6'17
106 75 LOWE TRENT GRM GARMIN SLIPSTREAM 1:51'22 6'17
107 126 RASMUSSEN MICHAEL MIE MICHE 1:51'22 6'17
108 36 MOINARD AMAEL COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 1:51'22 6'17
109 65 KOZONTCHUK DMITRY RAB RABOBANK 1:51'22 6'17
110 31 AUGE STÉPHANE COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 1:51'22 6'17
111 96 MACCALLUM JAMES EDR ENDURA RACING 1:55'01 9'56
112 67 MARTENS PAUL RAB RABOBANK 1:55'01 9'56
113 73 MARTIN DANIEL GRM GARMIN SLIPSTREAM 1:55'01 9'56
114 94 OLIPHANT EVAN EDR ENDURA RACING 1:55'01 9'56
115 62 CLEMENT STEF RAB RABOBANK 1:55'01 9'56
116 117 FENG HAN SKS SKIL SHIMANO 1:55'01 9'56
117 72 DUGGAN TIMOTHY GRM GARMIN SLIPSTREAM 1:55'01 9'56
118 127 CAMPAGNARO SIMONE MIE MICHE 1:55'01 9'56
119 146 POELS WOUTER VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 1:55'01 9'56
120 148 MORTENSEN MARTIN VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 1:55'01 9'56
121 128 GITTO LUIGI MIE MICHE 1:55'01 9'56
122 76 MEIER CHRISTIAN GRM GARMIN SLIPSTREAM 1:55'01 9'56
123 101 GONZALO EDUARDO BSC BRETAGNE SCHULLER 1:55'01 9'56
124 21 CHARTEAU ANTHONY BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 1:55'01 9'56
125 103 LELARGE NOAN BSC BRETAGNE SCHULLER 1:55'01 9'56
126 147 ROSSETTO STEPHANE VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 1:58'18 13'13
127 97 HAND GARY EDR ENDURA RACING 1:58'18 13'13
128 91 CREBER ROSS EDR ENDURA RACING 1:58'18 13'13
129 161 BROUZES NIELS AUB BIT MAT - AUBER 93 1:58'18 13'13
130 151 BESSY CYRIL SAO SAUR-SOJASUN 1:58'18 13'13
131 92 MOSS JAMES EDR ENDURA RACING 1:58'18 13'13
132 164 LE BOULCH DIMITRI AUB BIT MAT - AUBER 93 1:58'18 13'13
133 134 DAENINCK BENOIT RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:58'18 13'13
134 155 JEANDESBOZ FABRICE SAO SAUR-SOJASUN 1:58'18 13'13
135 34 KERN CHRISTOPHE COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 1:58'18 13'13
NA 137 MOLMY ARNAUD RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE

General:
1 54 HUTAROVICH YAUHENI FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 1:44'55
2 23 BONNET WILLIAM BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 1:44'59 4
3 46 IGLINSKIY MAXIM AST ASTANA 1:45'01 6
4 17 RAVARD ANTHONY ALM AG2R LA MONDIALE 1:45'05 10
5 3 DRUJON MATHIEU GCE CAISSE D'EPARGNE 1:45'05 10
6 1 VALVERDE ALEJANDRO GCE CAISSE D'EPARGNE 1:45'05 10
7 158 TALABARDON YANNICK SAO SAUR-SOJASUN 1:45'05 10
8 156 MARINO JEAN-MARC SAO SAUR-SOJASUN 1:45'05 10
9 16 NOCENTINI RINALDO ALM AG2R LA MONDIALE 1:45'05 10
10 58 VEIKKANEN JUSSI FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 1:45'05 10
11 5 COYOT ARNAUD GCE CAISSE D'EPARGNE 1:45'05 10
12 144 HOOGERLAND JOHNNY VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 1:45'05 10
13 13 BOUET MAXIME ALM AG2R LA MONDIALE 1:45'05 10
14 41 VINOKOUROV ALEXANDRE AST ASTANA 1:45'05 10
15 111 GOESINNEN FLORIS SKS SKIL SHIMANO 1:45'05 10
16 107 DELPECH JEAN-LUC BSC BRETAGNE SCHULLER 1:45'05 10
17 27 TURGOT SÉBASTIEN BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 1:45'11 16
18 4 GARCIA ACOSTA JOSE GCE CAISSE D'EPARGNE 1:45'44 49
19 14 EFIMKIN ALEXANDER ALM AG2R LA MONDIALE 1:46'05 1'10
20 64 FLENS RICK RAB RABOBANK 1:46'05 1'10
21 163 HADDOU NADIR AUB BIT MAT - AUBER 93 1:47'03 2'08
22 168 THIRE JONATHAN AUB BIT MAT - AUBER 93 1:47'03 2'08
23 68 VAN WINDEN DENNIS RAB RABOBANK 1:47'03 2'08
24 153 GALLAND JÉRÉMIE SAO SAUR-SOJASUN 1:47'03 2'08
25 113 DE KORT KOEN SKS SKIL SHIMANO 1:47'03 2'08
26 138 TRONET STEVEN RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:47'03 2'08
27 56 ROUX ANTHONY FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 1:47'03 2'08
28 157 SIMON JULIEN SAO SAUR-SOJASUN 1:47'03 2'08
29 167 MOMBAERTS JOHAN AUB BIT MAT - AUBER 93 1:47'03 2'08
30 104 BONSERGENT STÉPHANE BSC BRETAGNE SCHULLER 1:47'03 2'08
31 33 EL FARES JULIEN COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 1:47'03 2'08
32 51 CHEREL MIKAEL FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 1:47'03 2'08
33 8 PERGET MATHIEU GCE CAISSE D'EPARGNE 1:47'03 2'08
34 122 NIEMIEC PRZEMYSLAW MIE MICHE 1:47'03 2'08
35 166 LEMARCHAND ROMAIN AUB BIT MAT - AUBER 93 1:47'03 2'08
36 165 MAZET JULIEN AUB BIT MAT - AUBER 93 1:47'03 2'08
37 24 CHAINEL STEVE BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 1:47'03 2'08
38 115 CORNU DOMINIQUE SKS SKIL SHIMANO 1:47'03 2'08
39 6 LOPEZ GARCIA DAVID GCE CAISSE D'EPARGNE 1:47'03 2'08
40 87 DONATI ALESSANDRO ASA ACQUA & SAPONE 1:47'03 2'08
41 114 GENIEZ ALEXANDRE SKS SKIL SHIMANO 1:47'03 2'08
42 45 FOFONOV DMITRIY AST ASTANA 1:47'03 2'08
43 57 SULZBERGER WESLEY FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 1:47'03 2'08
44 141 CARRARA MATTEO VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 1:47'03 2'08
45 37 MONIER DAMIEN COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 1:47'03 2'08
46 26 GENE YOHANN BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 1:47'03 2'08
47 145 LAGUTIN SERGEY VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 1:47'03 2'08
48 28 SPRICK MATTHIEU BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 1:47'03 2'08
49 55 LE MEVEL CHRISTOPHE FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 1:47'03 2'08
50 74 KREDER MICHEL GRM GARMIN SLIPSTREAM 1:47'03 2'08
51 18 TURPIN LUDOVIC ALM AG2R LA MONDIALE 1:47'03 2'08
52 2 COBO ACEBO JUAN-JOSE GCE CAISSE D'EPARGNE 1:47'03 2'08
53 152 JOLY SÉBASTIEN SAO SAUR-SOJASUN 1:47'03 2'08
54 105 MALACARNE GAEL BSC BRETAGNE SCHULLER 1:47'03 2'08
55 125 CESARO ROBERTO MIE MICHE 1:47'03 2'08
56 133 BOULO MATTHIEU RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:47'03 2'08
57 71 DANIELSON THOMAS GRM GARMIN SLIPSTREAM 1:47'03 2'08
58 106 PICHON LAURENT BSC BRETAGNE SCHULLER 1:47'03 2'08
59 7 PEREZ SANCHEZ FRANCISCO GCE CAISSE D'EPARGNE 1:47'03 2'08
60 118 GESCHKE SIMON SKS SKIL SHIMANO 1:47'03 2'08
61 132 PINEAU CÉDRIC RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:47'03 2'08
62 83 FAILLI FRANCESCO ASA ACQUA & SAPONE 1:47'03 2'08
63 143 GOLAS MICHAL VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 1:47'03 2'08
64 11 DESSEL CYRIL ALM AG2R LA MONDIALE 1:47'03 2'08
65 15 ROCHE NICOLAS ALM AG2R LA MONDIALE 1:47'03 2'08
66 81 ANDRIOTTO DARIO ASA ACQUA & SAPONE 1:47'03 2'08
67 82 CODOL MASSIMO ASA ACQUA & SAPONE 1:47'03 2'08
68 66 WEENING PIETER RAB RABOBANK 1:47'03 2'08
69 22 PICHOT ALEXANDRE BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 1:47'03 2'08
70 38 PAURIOL RÉMI COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 1:47'03 2'08
71 121 MUTO PASQUALE MIE MICHE 1:47'03 2'08
72 108 GUILLOU FLORIAN BSC BRETAGNE SCHULLER 1:47'03 2'08
73 53 DI GREGORIO RÉMY FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 1:47'03 2'08
74 48 SELVAGGI MIRKO AST ASTANA 1:47'03 2'08
75 44 GASPAROTTO ENRICO AST ASTANA 1:47'03 2'08
76 47 STANGELJ GORAZD AST ASTANA 1:47'03 2'08
77 77 PETERSON THOMAS GRM GARMIN SLIPSTREAM 1:47'03 2'08
78 135 DION RENAUD RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:47'03 2'08
79 43 BAZAYEV ASSAN AST ASTANA 1:47'03 2'08
80 98 BLAIN ALEXANDRE EDR ENDURA RACING 1:47'03 2'08
81 131 LHOTELLERIE CLÉMENT RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:47'03 2'08
82 86 GARZELLI STEFANO ASA ACQUA & SAPONE 1:47'03 2'08
83 61 GESINK ROBERT RAB RABOBANK 1:47'03 2'08
84 52 BONNAIRE OLIVIER FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 1:47'03 2'08
85 63 VAN EMDEN JOS RAB RABOBANK 1:48'39 3'44
86 95 WILKINSON IAN EDR ENDURA RACING 1:48'39 3'44
87 123 CARVAJAL JARAMILLO EDWIN MIE MICHE 1:48'39 3'44
88 102 JEGOU LILIAN BSC BRETAGNE SCHULLER 1:49'31 4'36
89 162 BACQUET FABIEN AUB BIT MAT - AUBER 93 1:51'22 6'27
90 84 MIHOLJEVIC VLADIMIR ASA ACQUA & SAPONE 1:51'22 6'27
91 65 KOZONTCHUK DMITRY RAB RABOBANK 1:51'22 6'27
92 112 DOI YUKIHIRO SKS SKIL SHIMANO 1:51'22 6'27
93 25 GAUDIN DAMIEN BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 1:51'22 6'27
94 142 FEILLU BRICE VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 1:51'22 6'27
95 93 PARTRIDGE ROBERT EDR ENDURA RACING 1:51'22 6'27
96 88 CIAVATTA PAOLO ASA ACQUA & SAPONE 1:51'22 6'27
97 78 STETINA PETER GRM GARMIN SLIPSTREAM 1:51'22 6'27
98 12 CHAMPION DIMITRI ALM AG2R LA MONDIALE 1:51'22 6'27
99 32 DUQUE LEONARDO-FABIO COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 1:51'22 6'27
100 136 LARPE MICKAEL RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:51'22 6'27
101 116 HUPOND THIERRY SKS SKIL SHIMANO 1:51'22 6'27
102 31 AUGE STÉPHANE COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 1:51'22 6'27
103 36 MOINARD AMAEL COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 1:51'22 6'27
104 75 LOWE TRENT GRM GARMIN SLIPSTREAM 1:51'22 6'27
105 42 DAVIS ALLAN AST ASTANA 1:51'22 6'27
106 85 MASCIARELLI FRANCESCO ASA ACQUA & SAPONE 1:51'22 6'27
107 154 HIVERT JONATHAN SAO SAUR-SOJASUN 1:51'22 6'27
108 35 BUFFAZ MICKAEL COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 1:51'22 6'27
109 124 BALIANI FORTUNATO MIE MICHE 1:51'22 6'27
110 126 RASMUSSEN MICHAEL MIE MICHE 1:51'22 6'27
111 127 CAMPAGNARO SIMONE MIE MICHE 1:55'01 10'06
112 146 POELS WOUTER VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 1:55'01 10'06
113 101 GONZALO EDUARDO BSC BRETAGNE SCHULLER 1:55'01 10'06
114 96 MACCALLUM JAMES EDR ENDURA RACING 1:55'01 10'06
115 73 MARTIN DANIEL GRM GARMIN SLIPSTREAM 1:55'01 10'06
116 67 MARTENS PAUL RAB RABOBANK 1:55'01 10'06
117 148 MORTENSEN MARTIN VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 1:55'01 10'06
118 72 DUGGAN TIMOTHY GRM GARMIN SLIPSTREAM 1:55'01 10'06
119 117 FENG HAN SKS SKIL SHIMANO 1:55'01 10'06
120 21 CHARTEAU ANTHONY BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 1:55'01 10'06
121 94 OLIPHANT EVAN EDR ENDURA RACING 1:55'01 10'06
122 76 MEIER CHRISTIAN GRM GARMIN SLIPSTREAM 1:55'01 10'06
123 62 CLEMENT STEF RAB RABOBANK 1:55'01 10'06
124 103 LELARGE NOAN BSC BRETAGNE SCHULLER 1:55'01 10'06
125 128 GITTO LUIGI MIE MICHE 1:55'01 10'06
126 161 BROUZES NIELS AUB BIT MAT - AUBER 93 1:58'18 13'23
127 151 BESSY CYRIL SAO SAUR-SOJASUN 1:58'18 13'23
128 164 LE BOULCH DIMITRI AUB BIT MAT - AUBER 93 1:58'18 13'23
129 147 ROSSETTO STEPHANE VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 1:58'18 13'23
130 91 CREBER ROSS EDR ENDURA RACING 1:58'18 13'23
131 92 MOSS JAMES EDR ENDURA RACING 1:58'18 13'23
132 155 JEANDESBOZ FABRICE SAO SAUR-SOJASUN 1:58'18 13'23
133 134 DAENINCK BENOIT RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:58'18 13'23
134 97 HAND GARY EDR ENDURA RACING 1:58'18 13'23
135 34 KERN CHRISTOPHE COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 1:58'18 13'23
NA 137 MOLMY ARNAUD RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Shadow59

  • Messages: 1420
  • Inscrit le: 12 Juin 2009, 18:07
  • Pseudo GameCenter: Shadow59

Re: Résultats 2010

Message10 Fév 2010, 18:51

Enorme ils ont finit à 20 :o
En tout cas on se dirige vers un Valverde Vs. Vinokourov avec un Nocentini en arbitre de Luxe
Team Skype
Image
Hors-ligne

kent1-25

  • Messages: 158
  • Inscrit le: 12 Déc 2009, 14:40

Re: Résultats 2010

Message10 Fév 2010, 18:56

si hoogerland est si fort que l'année dernière il pourra aussi rentré dans la bagarre
PrécédentSuivant

Retour vers Forum Général / General Forum

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invité(s)